Shih tzu |
||||
| Antal tilmeldte hunde i officielle klasser: 14 Antal bedømte hunde i racen: 16 Dommer: Paul Stanton |
||||
| Bedst i racen – BIR | ||||
| Layalina’s Love Is In The Air |
Katalognr.: 1877
|
|||
| Ejer: Bente Kjærsgaard 9610 Nørager Danmark | ||||
| Opdrætter: Bente Kjærsgaard 9610 Nørager Danmark | ||||
| Bedst i modsat køn – BIM | ||||
| Veralice Angel-Oh |
Katalognr.: 1872
|
|||
| Ejer: Lena Persson, SE-23634 Höllviken Sverige | ||||
| Opdrætter: Susanne Sandberg Sverige | ||||
| Bedste hvalp | ||||
| Bella Figura’s Adm von Schneider |
Katalognr.: 1869
|
|||
| Ejer: Lonnie Vincentz Jakobsen, Natasja Hemmingsen, 2740 Skovlunde Danmark | ||||
| Opdrætter: Knut Arild Flatner, Karl-Erik Nedregaard No-0674 Oslo Norge | ||||
| Hanner | ||||
| Hvalpeklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | SL | BIK | 1869 Kritik | Bella Figura’s Adm von Schneider |
| 2 | SL | 1868 Kritik | Gabå’s And Yung Lo Love Life | |
| Mellemklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | 1870 Kritik | The Vincentz Stars Super Trouper | |
| Åbenklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK 1.BHK CERT CACIB BIM | 1872 Kritik | Veralice Angel-Oh |
| 2 | Excellent | 1873 Kritik | Viola-hirta’s Passion For Tea Cake | |
| 3 | Very good | 1871 Kritik | Hin Chen’s Bee Marley | |
| Championklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK 2.BHK R.CACIB | 1874 Kritik | Ta Maria All Eyz On Me |
| 2 | Excellent | CK 3.BHK | 1875 Kritik | Gabå’s Handle Me Gently |
| 3 | Excellent | 1876 Kritik | Udsholt Brown Velvet | |
| Tæver | ||||
| Juniorklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK 1.BTK CERT BIR | 1877 Kritik | Layalina’s Love Is In The Air |
| 2 | Excellent | 1879 Kritik | Miss BeLund´s Secret Love Story | |
| 3 | Excellent | 1878 Kritik | Silk Tzu’s Frozen Midnight Blue | |
| Mellemklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Very good | 1880 Kritik | Miss BeLund´s SexySummer Don´t Cry | |
| Åbenklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK 2.BTK R.CERT CACIB | 1881 Kritik | Gabå’s Let Me Love You |
| Championklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK 3.BTK R.CACIB | 1882 Kritik | Yung Lo’s Happy Heart |
| 2 | Excellent | CK 4.BTK | 1883 Kritik | Miss BeLund´s UnderCover PowerGirl |
