
Dommer: Bente Marker, Australien
Klubben For Små Selskabshunde 13.05.2017 |
|||||
| Antal tilmeldte hunde i officielle klasser: 19 | |||||
| Antal bedømte hunde i racen: 23 | |||||
| Dommer: Bente Marker, Australien | |||||
| Bedst i racen – BIR | |||||
| Scirocco’s Touch Of Pride-N-Joy | Katalognr.: 3151 | ||||
| Ejere: Annegrete Maldal, Frank Maldal 4030 Tune Danmark | |||||
| Opdrætter: Annegrete Maldal, Frank Maldal 4030 Tune Danmark | |||||
| Bedst i modsat køn – BIM | |||||
| Charmer Veseliy Gremlin | Katalognr.: 3141 | ||||
| Ejere: Marianne Schaumann 3460 Birkerød Danmark | |||||
| Opdrætter: T.L. Avsyanskaya Semkov Gorodok Hviderusland | |||||
| Bedste baby | |||||
| Viola-hirta’s Passion For Tea Cake | Katalognr.: 3136 | ||||
| Ejere: Christina Nehammer 2970 Hørsholm Danmark | |||||
| Opdrætter: Marianne Øen Karlsen No-3181 Horton Norge | |||||
| Bedste hvalp | |||||
| Miss BeLund´s Heart of Gold Diablo | Katalognr.: 3137 | ||||
| Ejere: Marianne Hagstrøm 4270 Høng Danmark | |||||
| Opdrætter: Maria Højlund Jørgensen | |||||
| Bedste junior | |||||
| Scirocco’s Touch Of Pride-N-Joy | Katalognr.: 3151 | ||||
| Ejere: Annegrete Maldal, Frank Maldal 4030 Tune Danmark | |||||
| Opdrætter: Annegrete Maldal, Frank Maldal 4030 Tune Danmark | |||||
Hanner |
|||||
| Babyklasse | |||||
| Plac. | Katalognr. | ||||
| 1 | SL | BIK | 3136 | Kritik | Viola-hirta’s Passion For Tea Cake |
| Hvalpeklasse | |||||
| Plac. | Katalognr. | ||||
| 1 | SL | BIK | 3137 | Kritik | Miss BeLund´s Heart of Gold Diablo |
| Junior klasse | |||||
| Plac. | Katalognr. | ||||
| 1 | Excellent | CK 1.BHK CERT BIM | 3141 | Kritik | Charmer Veseliy Gremlin |
| 2 | Excellent | CK 2.BHK R.CERT | 3142 | Kritik | Scirocco’s Little Drummer Boy |
| 3 | Excellent | 3140 | Kritik | Scirocco’s Little Trumpet Boy | |
| Mellemklasse | |||||
| Plac. | Katalognr. | ||||
| 1 | Excellent | CK | 3143 | Kritik | Tigerbay’s Oriental Red Dream |
| 2 | Excellent | CK | 3144 | Kritik | Miss BeLund´s Zsa Zsa of Sexy-Angel |
| Åbenklasse | |||||
| Plac. | Katalognr. | ||||
| 1 | Excellent | CK 3.BHK | 3145 | Kritik | Gabå’s In Case You Wonder |
| 2 | Excellent | 3147 | Kritik | Tri-Tzu ‘s Charming Angelboy | |
| Ikke mødt | 3146 | Udsholt Brown Velvet | |||
| Ikke mødt | 3148 | Ben-Star’s Juvel In Lovely Marius | |||
| Championklasse | |||||
| Plac. | Katalognr. | ||||
| 1 | Excellent | CK 4.BHK | 3150 | Kritik | Gabå’s Fantastic Dream |
| 2 | Excellent | CK | 3149 | Kritik | Tipsy-Toe’s One Piece Of Happiness |
Tæver |
|||||
| Hvalpeklasse | |||||
| Plac. | Katalognr. | ||||
| 1 | SL | 3138 | Kritik | Layalina’s Make My Dreams Come True | |
| 2 | SL | 3139 | Kritik | Tipsy-Toe’s Tequila Rose | |
| Juniorklasse | |||||
| Plac. | Katalognr. | ||||
| 1 | Excellent | CK 1.BTK CERT BIK BIR | 3151 | Kritik | Scirocco’s Touch Of Pride-N-Joy |
| 2 | Excellent | CK 4.BTK | 3152 | Kritik | Jucabo ‘s Freja |
| 3 | Excellent | CK | 3153 | Kritik | Udsholt CPH Girl |
| Mellemklasse | |||||
| Plac. | Katalognr. | ||||
| 1 | Excellent | CK | 3154 | Kritik | Khe-San Shara |
| Åbenklasse | |||||
| Plac. | Katalognr. | ||||
| 1 | Excellent | CK 3.BTK R.CERT | 3156 | Kritik | Miss BeLund´s Dust of Secret Touch |
| 2 | Excellent | 3155 | Kritik | Tri-Tzu ‘s Dream Princess Leia | |
| Championklasse | |||||
| Plac. | Katalognr. | ||||
| 1 | Excellent | CK 2.BTK | 3157 | Kritik | Yung Lo’s Friends Forever |
| 2 | Excellent | 3158 | Kritik | Ziams Glittering Gemma | |