Endelige resultater i årskonkurrencerne:
Slutstilling 2023
- han tæve Hundens køn i voksne efter klubbens ark og udstillingsresultaterne. Placeringen er i den samlede liste.
- KLUB Klubudstilling (KSS).
Voksne 42 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 11.feb | KLUB Herlufmagle 18.mar | KLUB Herlufmagle 19.mar | Nordisk Nykøbing F 06.apr | CACIB Herning 20.maj | EDS Herning 21.maj | CACIB Bornholm 24.jun | CACIB Bornholm 25.jun | KLUB Vejen 21.jul | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | Nordisk Vejen 18.aug | CACIB Vejen 19.aug | CACIB Vejen 20.aug | Nordisk Horne 02.sep | KLUB Ringsted 09.sep | KLUB Ringsted 10.sep | Nordisk Roskilde 22.sep | CACIB Roskilde 23.sep | CACIB Roskilde 24.sep | CACIB Herning 11.nov | CACIB Herning 12.nov | KLUB Brørup 26.nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joy's Fuoco Su Ghiaccio han | 559 | 8 | 414 | 58 | 44 | 111 | 43 | 60 | 78 | 91 | 74 | |||||||||||||||
| 2 | Unchain My Heart Of Mondoshawan han | 423 | 8 | 311 | 69 | 53 | 48 | 36 | 36 | 63 | 40 | 78 | |||||||||||||||
| 3 | Up-To-Stars Veseliy Gremlin han | 359 | 6 | 308 | 71 | 53 | 53 | 63 | 68 | 51 | |||||||||||||||||
| 4 | Miss BeLund´s UnderCover PowerGirl tæve | 373 | 7 | 299 | 75 | 49 | 49 | 38 | 36 | 58 | 68 | ||||||||||||||||
| 5 | Sannie's S-Anke Paradise Lo-La tæve | 404 | 9 | 267 | 44 | 49 | 24 | 44 | 63 | 31 | 38 | 45 | 66 | ||||||||||||||
| 6 | Layalina's Sweet Temptation tæve | 266 | 5 | 266 | 63 | 40 | 63 | 36 | 64 | ||||||||||||||||||
| 7 | The Vincentz Stars Sir Elton`s The One han | 317 | 7 | 243 | 36 | 40 | 48 | 53 | 38 | 53 | 49 | ||||||||||||||||
| 8 | Destiny Veseliy Gremlin tæve | 277 | 6 | 239 | 48 | 38 | 40 | 53 | 51 | 47 | |||||||||||||||||
| 9 | Miss BeLund´s Yung-Power Keep Your Eyz On Me han | 297 | 7 | 233 | 60 | 42 | 39 | 26 | 38 | 41 | 51 | ||||||||||||||||
| 10 | Arenfeldt's Rose Storm of the centiry han | 253 | 7 | 205 | 41 | 24 | 24 | 40 | 46 | 38 | 40 | ||||||||||||||||
| 11 | Saffron Sherhy Power Of Wednesday tæve | 182 | 4 | 182 | 40 | 38 | 55 | 49 | |||||||||||||||||||
| 12 | Elodie Star Of Analand tæve | 151 | 4 | 151 | 41 | 34 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||
| 13 | Udsholt DARK N`STORMY tæve | 144 | 2 | 144 | 86 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Scirocco's Touch Of Pride-N-Joy tæve | 143 | 2 | 143 | 42 | 101 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Charming Carina Alpiu Slénis tæve | 134 | 3 | 134 | 63 | 36 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Udsholt Brown Velvet han | 120 | 3 | 120 | 44 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Euforyczna Ernesta Astarte Gold tæve | 118 | 3 | 118 | 66 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Happy Noise M&M´s Pelle Eye Catching Star han | 110 | 2 | 110 | 43 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Hey There #hotnclassy Influencer tæve | 107 | 2 | 107 | 43 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Miss BeLund´s Yung-Power Dressed 2 A Party han | 96 | 2 | 96 | 56 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 21 | The Vincentz Stars The Great Pretender han | 69 | 2 | 69 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Miss BeLund´s Yung-Power All Eyz On You tæve | 64 | 2 | 64 | 40 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Miss BeLund´s UnderCover Amazing Viper tæve | 57 | 1 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Miss BeLund´s Freezing Passion @PartyZ han | 55 | 1 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Pensabene Ciao Ciao Bambina tæve | 55 | 1 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Jucabo 's Athene tæve | 53 | 2 | 53 | 36 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Scirocco's A Touch Of Hot New Look tæve | 51 | 1 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Arenfeldt's Rose Lovely Madonna tæve | 46 | 1 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Il Pericolos Magic From Magnolia tæve | 41 | 1 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Sannie's S-Anke SieeMee tæve | 40 | 1 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Scirocco's A Touch Of Golden Flower tæve | 40 | 1 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Lovely Lars z Kojca Coli han | 39 | 1 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Miss BeLund´s Yung-Power Behind These Hazel Eyz tæve | 39 | 1 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Arenfeldt's Rose Lovely Nika han | 38 | 1 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Miss BeLund´s UnderCover Wolwerine han | 36 | 1 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Sannie's S-Anke MiaRose tæve | 36 | 1 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Vibehaves Dream Team Corvette han | 36 | 1 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Sannie's S-Anke V-4-Vinzent han | 32 | 1 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Scirocco's A Touch Of Violet Flower tæve | 22 | 1 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Zhilen Shi Zlata Stella Chesvet Lin tæve | 22 | 1 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Moon-Boots 2B the Best Yasmin tæve | 15 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Happy Noise M&M´s Tiger Lily tæve | 13 | 1 | 13 | 13 |
Junior drenge 5 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 11.feb | KLUB Herlufmagle 18.mar | KLUB Herlufmagle 19.mar | Nordisk Nykøbing F 06.apr | CACIB Herning 20.maj | EDS Herning 21.maj | CACIB Bornholm 24.jun | CACIB Bornholm 25.jun | KLUB Vejen 21.jul | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | Nordisk Vejen 18.aug | CACIB Vejen 19.aug | CACIB Vejen 20.aug | Nordisk Horne 02.sep | KLUB Ringsted 09.sep | KLUB Ringsted 10.sep | Nordisk Roskilde 22.sep | CACIB Roskilde 23.sep | CACIB Roskilde 24.sep | CACIB Herning 11.nov | CACIB Herning 12.nov | KLUB Brørup 26.nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss BeLund´s Yung-Power Keep Your Eyz On Me | 152 | 6 | 139 | 31 | 27 | 29 | 13 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 2 | The Vincentz Stars The Great Pretender | 184 | 9 | 136 | 28 | 10 | 26 | 26 | 26 | 30 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||||||
| 3 | Miss BeLund´s Yung-Million Funky Eyz Snap Dragon | 12 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | I'm Black Teddy Rainbow Of Happiness | 11 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Pensabene Kiss Kiss Bang Bang | 11 | 1 | 11 | 11 |
Junior tæver 15 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 11.feb | KLUB Herlufmagle 18.mar | KLUB Herlufmagle 19.mar | Nordisk Nykøbing F 06.apr | CACIB Herning 20.maj | EDS Herning 21.maj | CACIB Bornholm 24.jun | CACIB Bornholm 25.jun | KLUB Vejen 21.jul | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | Nordisk Vejen 18.aug | CACIB Vejen 19.aug | CACIB Vejen 20.aug | Nordisk Horne 02.sep | KLUB Ringsted 09.sep | KLUB Ringsted 10.sep | Nordisk Roskilde 22.sep | CACIB Roskilde 23.sep | CACIB Roskilde 24.sep | CACIB Herning 11.nov | CACIB Herning 12.nov | KLUB Brørup 26.nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saffron Sherhy Power Of Wednesday | 184 | 7 | 155 | 13 | 31 | 35 | 36 | 17 | 36 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | Miss BeLund´s Yung-Power All Eyz On You | 111 | 4 | 111 | 9 | 32 | 39 | 31 | |||||||||||||||||||
| 3 | Miss BeLund´s Yung-Power Behind These Hazel Eyz | 138 | 8 | 107 | 31 | 14 | 31 | 17 | 10 | 8 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 4 | Sannie's S-Anke Mia Maja | 74 | 3 | 74 | 8 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Scirocco's A Touch Of Hot New Look | 63 | 3 | 63 | 15 | 14 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Silk Tzu's Just dance the Jazz | 79 | 7 | 61 | 13 | 11 | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 | Happy Noise M&M´s Tiger Lily | 61 | 4 | 61 | 13 | 9 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||
| 8 | Sannie's S-Anke SieeMee | 39 | 2 | 39 | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Vibehaves Unique Models Indiana | 39 | 3 | 39 | 13 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ARoseFlush | 36 | 2 | 36 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Pensabene Ciao Ciao Bambina | 32 | 1 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Scirocco's A Touch Of Hot New Style | 28 | 2 | 28 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Arenfeldt's Rose Small Pirates Tia Dalma | 25 | 2 | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Arenfeldt's Rose Queen Charlotte | 24 | 2 | 24 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Arenfeldt's Rose Gold Athea | 16 | 1 | 16 | 16 |
Veteraner 11 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 11.feb | KLUB Herlufmagle 18.mar | KLUB Herlufmagle 19.mar | Nordisk Nykøbing F 06.apr | CACIB Herning 20.maj | EDS Herning 21.maj | CACIB Bornholm 24.jun | CACIB Bornholm 25.jun | KLUB Vejen 21.jul | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | Nordisk Vejen 18.aug | CACIB Vejen 19.aug | CACIB Vejen 20.aug | Nordisk Horne 02.sep | KLUB Ringsted 09.sep | KLUB Ringsted 10.sep | Nordisk Roskilde 22.sep | CACIB Roskilde 23.sep | CACIB Roskilde 24.sep | CACIB Herning 11.nov | CACIB Herning 12.nov | KLUB Brørup 26.nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss BeLund´s Zig Zag of Sexy-Angel | 172 | 7 | 151 | 33 | 33 | 10 | 32 | 11 | 14 | 39 | ||||||||||||||||
| 2 | Jucabo 's Athene | 162 | 7 | 140 | 12 | 35 | 37 | 25 | 31 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | Udsholt Brown Velvet | 167 | 7 | 132 | 24 | 12 | 27 | 35 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| 4 | Miss BeLund´s Always A Summer Note | 80 | 4 | 80 | 8 | 31 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||
| 5 | Zhilen Shi Zlata Stella Chesvet Lin | 62 | 2 | 62 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Small Fashion Paws Thea | 61 | 6 | 52 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | Arenfeldt's Rose Enya | 38 | 3 | 38 | 12 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Universal Di Casa Corsini | 29 | 1 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Happy Noise Bella Gioia | 20 | 2 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Shizi Lin's Dream Catcher | 16 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Ideal Cover Girl | 14 | 1 | 14 | 14 |
Baby/hvalpe 36 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 11.feb | KLUB Herlufmagle 18.mar | KLUB Herlufmagle 19.mar | Nordisk Nykøbing F 06.apr | CACIB Herning 20.maj | EDS Herning 21.maj | CACIB Bornholm 24.jun | CACIB Bornholm 25.jun | KLUB Vejen 21.jul | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | Nordisk Vejen 18.aug | CACIB Vejen 19.aug | CACIB Vejen 20.aug | Nordisk Horne 02.sep | KLUB Ringsted 09.sep | KLUB Ringsted 10.sep | Nordisk Roskilde 22.sep | CACIB Roskilde 23.sep | CACIB Roskilde 24.sep | CACIB Herning 11.nov | CACIB Herning 12.nov | KLUB Brørup 26.nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arenfeldt's Rose Gold Athea | 298 | 11 | 172 | 14 | 33 | 24 | 14 | 28 | 15 | 35 | 36 | 36 | 31 | 32 | ||||||||||||
| 2 | Just Love Billie Joe And BOBie | 164 | 7 | 143 | 12 | 11 | 10 | 31 | 33 | 35 | 32 | ||||||||||||||||
| 3 | Miss BeLund´s Yung-Million Funky Eyz Snap Dragon | 141 | 5 | 141 | 40 | 39 | 34 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | Mandarin Garden's Unique Fire | 185 | 9 | 134 | 23 | 11 | 14 | 13 | 38 | 25 | 26 | 13 | 22 | ||||||||||||||
| 5 | Small Fashion Paws Miss Dior | 127 | 7 | 106 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 35 | 34 | ||||||||||||||||
| 6 | Just Love PossiBle New C.I.B | 104 | 5 | 104 | 13 | 33 | 26 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | Vibehaves Unique Models Indiana | 103 | 5 | 103 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | The Vincentz Stars Mr Bad Guy | 100 | 4 | 100 | 33 | 25 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||
| 9 | Arenfeldt's Rose Gold Ophelia | 109 | 6 | 98 | 11 | 12 | 15 | 28 | 11 | 32 | |||||||||||||||||
| 10 | The Vincentz Stars The Great Pretender | 97 | 4 | 97 | 10 | 13 | 38 | 36 | |||||||||||||||||||
| 11 | Sannie's S-Anke Mia Maja | 97 | 3 | 97 | 35 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ARoseFlush | 96 | 5 | 96 | 17 | 29 | 9 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||
| 13 | Pensabene Kiss Kiss Bang Bang | 82 | 5 | 82 | 11 | 13 | 12 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||
| 14 | MagicRise | 80 | 3 | 80 | 33 | 34 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Silk Tzu's Lovely Shine Like a Diamond | 75 | 3 | 75 | 31 | 31 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Sannie's S-Anke SieeMee | 66 | 2 | 66 | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Grace Kelly Analand | 62 | 5 | 62 | 16 | 13 | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | Pensabene Ciao Ciao Bambina | 60 | 3 | 60 | 15 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 19 | My Floating Beauty Ella | 50 | 2 | 50 | 37 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Miss BeLund´s & V.I.P.S Hot´N´Spice Baba Ganoush | 38 | 1 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | My Floating Beauty Elvis | 36 | 2 | 36 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 22 | RoseStar | 34 | 2 | 34 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Scirocco's A Touch Of Hot New Look | 32 | 1 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Arenfeldt's Rose Gold Zeus | 31 | 2 | 31 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Ziams You Can Count On Me | 31 | 1 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Baluca's A Pocketful Of Rainbow | 31 | 1 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Baluca's A Star Is Born | 31 | 1 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Troldehytten's I’m Hot Peppermint Patty | 28 | 1 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Miss BeLund´s & V.I.P.S Hot´N´Spice Raita | 28 | 1 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Miss BeLund´s Yung-Million Funky Eyz Borage | 21 | 2 | 21 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Arenfeldt's Rose Queen Charlotte | 15 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Miss BeLund´s & V.I.P.S Hot´N´Spice Haydari | 15 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | ApolloRose | 11 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Just Love My Boy LolliBOB | 10 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Scirocco's A Touch Of Hot New Style | 9 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Just Love Boom Boom Blast | 8 | 1 | 8 | 8 |
Årets opdrætter
| Plac. | Kennel | Point |
|---|---|---|
| 1 | Miss BeLund´s | 692 |
| 2 | Sannie's | 375 |
| 3 | The Vincentz Stars | 312 |
| 4 | Arenfeldt's Rose | 289 |
| 5 | Udsholt | 264 |
| 6 | Scirocco's | 256 |
| 7 | Happy Noise | 123 |
Årets Avlshan
| Plac. | Han | Point |
|---|---|---|
| 1 | Universal Di Casa Corsini | 325 |
| 2 | Scirocco's Little Drummer Boy | 94 |
| 3 | Whispering Love's Mr Sexy Face | 93 |
| 4 | Our New Panda from Audreys Paradis | 87 |
| 5 | Arenfeldt's Rose Glamour Kabamba | 84 |
Årets Avlstæve
| Plac. | Tæve | Point |
|---|---|---|
| 1 | Miss BeLund´s UnderCover PowerGirl | 432 |
| 2 | Ideal Cover Girl | 392 |
| 3 | Sannie's S-Anke Ji Shi-Sii | 299 |
| 4 | Saffron Sherhy Wilhelmina | 113 |
| 5 | Chesvet Line My Lovely Girl | 84 |
| 6 | JonnaShihtzu´s NelliMay | 76 |
Tilmeldte pr. udstilling
| Klasse | CACIB Fredericia 11.feb | KLUB Herlufmagle 18.mar | KLUB Herlufmagle 19.mar | Nordisk Nykøbing F 06.apr | CACIB Herning 20.maj | EDS Herning 21.maj | CACIB Bornholm 24.jun | CACIB Bornholm 25.jun | KLUB Vejen 21.jul | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | Nordisk Vejen 18.aug | CACIB Vejen 19.aug | CACIB Vejen 20.aug | Nordisk Horne 02.sep | KLUB Ringsted 09.sep | KLUB Ringsted 10.sep | Nordisk Roskilde 22.sep | CACIB Roskilde 23.sep | CACIB Roskilde 24.sep | CACIB Herning 11.nov | CACIB Herning 12.nov | KLUB Brørup 26.nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyer | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Hvalpe | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Junior drenge | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Junior tæver | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 14 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | 9 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 9 |
| Veteraner | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| Voksne | 55 | 36 | 37 | 29 | 39 | 81 | 19 | 19 | 33 | 41 | 33 | 28 | 33 | 33 | 10 | 33 | 33 | 38 | 48 | 57 | 48 | 61 | 44 |
Tidligere opdateringer (2)
Pointsystem til Årets Shih Tzu
Reglement gældende for årgang 2020-22
- Alle officielle udstillinger – både i DKK og KSS regi – i løbet af kalenderåret er point givende.
- Der er 8 forskellige konkurrencer. Yderligere detaljer om pointsammensætning er specificeret i tabel 1 på side 3.
- Årets Shih Tzu (også kaldt voksen liste/voksne) for alle hunde som deltager på udstilling i officielle klasse (junior, mellem, åben, champion og veteran). Point opnås ved placering 1-4 i bedste han og bedste tæve. De 3 Shih Tzu hanner som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til guld, sølv og bronze Shih Tzu han + årstal. De 3 Shih Tzu tæver som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til guld, sølv og bronze Shih Tzu tæve + årstal. Den han eller tæve med flest point kåres til Årets Shih Tzu + årstal
- Årets junior han. Point opnås ved placering 1-4 i junior klasse han. De 3 junior hanner som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets junior han 1-2-3 + årstal
- Årets junior tæve. Point opnås ved placering 1-4 i junior klasse tæve. De 3 junior tæver som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets junior tæve 1-2-3 + årstal
- Årets veteran. Point opnås ved placering 1-4 i veteran klasse han og tæve. De 3 veteraner som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets veteran 1-2-3 + årstal
- Årets baby/hvalpe. Point opnås ved placering 1-4 i baby klasse han og tæve eller i hvalpe klasse han og tæve. De babyer/hvalpe som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets baby/hvalp 1-2-3 + årstal
- Årets opdrætter. Point opnås ved at lægge de resultater opnået af hunde fra samme opdrætter på årets Shih Tzu voksen liste sammen. Minimum 2 og maks. 4 hunde pr. kennel navn indgår i regnskabet. Resultaterne beregnes efter den sidste udstilling i kalenderåret. Årets opdrætter 1-2-3 + årstal præmieres.
- Årets avl han Point opnås ved at lægge resultater fra Årets Shih Tzu voksen liste opnået af hunde efter samme han sammen. Minimum 2 og maks. 4 afkom pr. hanhund indgår i regnskabet. Resultaterne regnes efter den sidste udstilling i kalenderåret. Årets avlshan 1-2-3 +årstal præmieres
- Årets avls tæve Point opnås ved at lægge resultater fra Årets Shih Tzu voksen liste opnået af hunde efter samme hun sammen. Minimum 2 og maks. 4 afkom pr. tæve indgår i regnskabet. . Resultaterne regnes efter den sidste udstilling i kalenderåret. Årets avlstæve 1-2-3 +årstal præmieres
- Maks.5 resultater/hund/ år tælles med – De 5 bedste opnået (mest pointgivende) resultater for hver Voksen, Junior han, junior tæve, baby/hvalp og Veteran.
- Placeringer opnået med ”very good”(VG) eller ”lovende” (L) er ikke pointgivende
- Ved lige antal point mellem 2 hunde får den hund med flest resultater (total antal placeringer pr. hund) højere placering i top listen
- Ved lige antal point og lige antal resultater får den hund med det meste pointgivende resultat (største tal) højere placering
- Hundens ejer skal være KSS medlem for at kunne opnå point til årets Shih Tzu konkurrencer.
Tabel 1. Oversigt over sammensætning af point som kan opnås ifm. Udstillinger for voksne, junior han, junior tæve, veteraner og baby/hvalp
| POINT | ||||
|---|---|---|---|---|
| VOKSNE | JUNIOR HAN eller TÆVE | VETERANER | BABY/ | |
| BIR | 30 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 25 +
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 30 +
antal tilmeldte veteraner | 30 +
antal tilmeldte baby/ |
| BIM | 20 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 25 +
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 20 +
antal tilmeldte veteraner | 20 +
antal tilmeldte baby/ |
| 1. BHK el. BTK | 25 +
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | |||
| 2. BHK el. BTK | 7 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 7+
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 7+
antal tilmeldte veteraner | 7+
antal tilmeldte baby/ |
| 3. BHK el. BTK | 5 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 5+
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 5+
antal tilmeldte veteraner | 5+
antal tilmeldte baby/ |
| 4. BHK el. BTK | 3 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 3 +
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 3 +
antal tilmeldte veteraner | 3 +
antal tilmeldte baby/ |
