Endelige resultater i årskonkurrencerne:
Stillingen pr. 11. september 2023
Du ser en tidligere opdatering. Se slutstillingen
- han tæve Hundens køn i voksne efter klubbens ark og udstillingsresultaterne. Placeringen er i den samlede liste.
- KLUB Klubudstilling (KSS).
Voksne 38 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 11.feb | KLUB Herlufmagle 18.mar | KLUB Herlufmagle 19.mar | Nordisk Nykøbing F 06.apr | CACIB Herning 20.maj | EDS Herning 21.maj | CACIB Bornholm 24.jun | CACIB Bornholm 25.jun | KLUB Vejen 21.jul | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | Nordisk Vejen 18.aug | CACIB Vejen 19.aug | CACIB Vejen 20.aug | Nordisk Horne 02.sep | KLUB Ringsted 09.sep | KLUB Ringsted 10.sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unchain My Heart Of Mondoshawan han | 345 | 7 | 273 | 69 | 53 | 48 | 36 | 36 | 63 | 40 | ||||||||||
| 2 | Miss BeLund´s UnderCover PowerGirl tæve | 247 | 5 | 247 | 75 | 49 | 49 | 38 | 36 | ||||||||||||
| 3 | Up-To-Stars Veseliy Gremlin han | 240 | 4 | 240 | 71 | 53 | 53 | 63 | |||||||||||||
| 4 | Sannie's S-Anke Paradise Lo-La tæve | 293 | 7 | 238 | 44 | 49 | 24 | 44 | 63 | 31 | 38 | ||||||||||
| 5 | The Vincentz Stars Sir Elton`s The One han | 215 | 5 | 215 | 36 | 40 | 48 | 53 | 38 | ||||||||||||
| 6 | Joy's Fuoco Su Ghiaccio han | 213 | 3 | 213 | 58 | 44 | 111 | ||||||||||||||
| 7 | Miss BeLund´s Yung-Power Keep Your Eyz On Me han | 205 | 5 | 205 | 60 | 42 | 39 | 26 | 38 | ||||||||||||
| 8 | Arenfeldt's Rose Storm of the centiry han | 253 | 7 | 205 | 41 | 24 | 24 | 40 | 46 | 38 | 40 | ||||||||||
| 9 | Layalina's Sweet Temptation tæve | 202 | 4 | 202 | 63 | 40 | 63 | 36 | |||||||||||||
| 10 | Destiny Veseliy Gremlin tæve | 179 | 4 | 179 | 48 | 38 | 40 | 53 | |||||||||||||
| 11 | Elodie Star Of Analand tæve | 151 | 4 | 151 | 41 | 34 | 40 | 36 | |||||||||||||
| 12 | Udsholt DARK N`STORMY tæve | 144 | 2 | 144 | 86 | 58 | |||||||||||||||
| 13 | Scirocco's Touch Of Pride-N-Joy tæve | 143 | 2 | 143 | 42 | 101 | |||||||||||||||
| 14 | Charming Carina Alpiu Slénis tæve | 134 | 3 | 134 | 63 | 36 | 35 | ||||||||||||||
| 15 | Udsholt Brown Velvet han | 120 | 3 | 120 | 44 | 36 | 40 | ||||||||||||||
| 16 | Euforyczna Ernesta Astarte Gold tæve | 118 | 3 | 118 | 66 | 26 | 26 | ||||||||||||||
| 17 | Happy Noise M&M´s Pelle Eye Catching Star han | 110 | 2 | 110 | 43 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | Miss BeLund´s Yung-Power Dressed 2 A Party han | 96 | 2 | 96 | 56 | 40 | |||||||||||||||
| 19 | Saffron Sherhy Power Of Wednesday tæve | 78 | 2 | 78 | 40 | 38 | |||||||||||||||
| 20 | The Vincentz Stars The Great Pretender han | 69 | 2 | 69 | 33 | 36 | |||||||||||||||
| 21 | Miss BeLund´s Yung-Power All Eyz On You tæve | 64 | 2 | 64 | 40 | 24 | |||||||||||||||
| 22 | Miss BeLund´s UnderCover Amazing Viper tæve | 57 | 1 | 57 | 57 | ||||||||||||||||
| 23 | Jucabo 's Athene tæve | 53 | 2 | 53 | 36 | 17 | |||||||||||||||
| 24 | Arenfeldt's Rose Lovely Madonna tæve | 46 | 1 | 46 | 46 | ||||||||||||||||
| 25 | Hey There #hotnclassy Influencer tæve | 43 | 1 | 43 | 43 | ||||||||||||||||
| 26 | Sannie's S-Anke SieeMee tæve | 40 | 1 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 27 | Scirocco's A Touch Of Golden Flower tæve | 40 | 1 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 28 | Lovely Lars z Kojca Coli han | 39 | 1 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
| 29 | Miss BeLund´s Yung-Power Behind These Hazel Eyz tæve | 39 | 1 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
| 30 | Arenfeldt's Rose Lovely Nika han | 38 | 1 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
| 31 | Miss BeLund´s UnderCover Wolwerine han | 36 | 1 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
| 32 | Sannie's S-Anke MiaRose tæve | 36 | 1 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
| 33 | Vibehaves Dream Team Corvette han | 36 | 1 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
| 34 | Sannie's S-Anke V-4-Vinzent han | 32 | 1 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
| 35 | Scirocco's A Touch Of Violet Flower tæve | 22 | 1 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| 36 | Zhilen Shi Zlata Stella Chesvet Lin tæve | 22 | 1 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| 37 | Moon-Boots 2B the Best Yasmin tæve | 15 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 38 | Happy Noise M&M´s Tiger Lily tæve | 13 | 1 | 13 | 13 |
Junior drenge 5 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 11.feb | KLUB Herlufmagle 18.mar | KLUB Herlufmagle 19.mar | Nordisk Nykøbing F 06.apr | CACIB Herning 20.maj | EDS Herning 21.maj | CACIB Bornholm 24.jun | CACIB Bornholm 25.jun | KLUB Vejen 21.jul | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | Nordisk Vejen 18.aug | CACIB Vejen 19.aug | CACIB Vejen 20.aug | Nordisk Horne 02.sep | KLUB Ringsted 09.sep | KLUB Ringsted 10.sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss BeLund´s Yung-Power Keep Your Eyz On Me | 152 | 6 | 139 | 31 | 27 | 29 | 13 | 26 | 26 | |||||||||||
| 2 | The Vincentz Stars The Great Pretender | 116 | 5 | 116 | 28 | 10 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
| 3 | Vibehaves Dream Team Corvette | 27 | 3 | 27 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 4 | Star of Tomorrow's Charming Chubby Charlo | 26 | 1 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| 5 | I'm Black Teddy Rainbow Of Happiness | 11 | 1 | 11 | 11 |
Junior tæver 13 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 11.feb | KLUB Herlufmagle 18.mar | KLUB Herlufmagle 19.mar | Nordisk Nykøbing F 06.apr | CACIB Herning 20.maj | EDS Herning 21.maj | CACIB Bornholm 24.jun | CACIB Bornholm 25.jun | KLUB Vejen 21.jul | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | Nordisk Vejen 18.aug | CACIB Vejen 19.aug | CACIB Vejen 20.aug | Nordisk Horne 02.sep | KLUB Ringsted 09.sep | KLUB Ringsted 10.sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss BeLund´s Yung-Power All Eyz On You | 111 | 4 | 111 | 9 | 32 | 39 | 31 | |||||||||||||
| 2 | Miss BeLund´s Yung-Power Behind These Hazel Eyz | 138 | 8 | 107 | 31 | 14 | 31 | 17 | 10 | 8 | 13 | 14 | |||||||||
| 3 | Saffron Sherhy Power Of Wednesday | 79 | 3 | 79 | 13 | 31 | 35 | ||||||||||||||
| 4 | Silk Tzu's Just dance the Jazz | 79 | 7 | 61 | 13 | 11 | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
| 5 | Happy Noise M&M´s Tiger Lily | 61 | 4 | 61 | 13 | 9 | 27 | 12 | |||||||||||||
| 6 | Sannie's S-Anke Mia Maja | 42 | 2 | 42 | 8 | 34 | |||||||||||||||
| 7 | Sannie's S-Anke SieeMee | 39 | 2 | 39 | 30 | 9 | |||||||||||||||
| 8 | Vibehaves Unique Models Indiana | 29 | 2 | 29 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| 9 | Scirocco's A Touch Of Hot New Style | 28 | 2 | 28 | 11 | 17 | |||||||||||||||
| 10 | Arenfeldt's Rose Small Pirates Tia Dalma | 25 | 2 | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Arenfeldt's Rose Queen Charlotte | 24 | 2 | 24 | 13 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Scirocco's A Touch Of Hot New Look | 15 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | Happy Noise M&M´s MiniMii Buttercup | 11 | 1 | 11 | 11 |
Veteraner 11 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 11.feb | KLUB Herlufmagle 18.mar | KLUB Herlufmagle 19.mar | Nordisk Nykøbing F 06.apr | CACIB Herning 20.maj | EDS Herning 21.maj | CACIB Bornholm 24.jun | CACIB Bornholm 25.jun | KLUB Vejen 21.jul | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | Nordisk Vejen 18.aug | CACIB Vejen 19.aug | CACIB Vejen 20.aug | Nordisk Horne 02.sep | KLUB Ringsted 09.sep | KLUB Ringsted 10.sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jucabo 's Athene | 140 | 5 | 140 | 12 | 35 | 37 | 25 | 31 | ||||||||||||
| 2 | Udsholt Brown Velvet | 167 | 7 | 132 | 24 | 12 | 27 | 35 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
| 3 | Miss BeLund´s Always A Summer Note | 80 | 4 | 80 | 8 | 31 | 31 | 10 | |||||||||||||
| 4 | Miss BeLund´s Zig Zag of Sexy-Angel | 66 | 2 | 66 | 33 | 33 | |||||||||||||||
| 5 | Zhilen Shi Zlata Stella Chesvet Lin | 62 | 2 | 62 | 31 | 31 | |||||||||||||||
| 6 | Small Fashion Paws Thea | 61 | 6 | 52 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||
| 7 | Arenfeldt's Rose Enya | 38 | 3 | 38 | 12 | 14 | 12 | ||||||||||||||
| 8 | Universal Di Casa Corsini | 29 | 1 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
| 9 | Happy Noise Bella Gioia | 20 | 2 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 10 | Shizi Lin's Dream Catcher | 16 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 11 | Ideal Cover Girl | 14 | 1 | 14 | 14 |
Tilmeldte pr. udstilling
| Klasse | CACIB Fredericia 11.feb | KLUB Herlufmagle 18.mar | KLUB Herlufmagle 19.mar | Nordisk Nykøbing F 06.apr | CACIB Herning 20.maj | EDS Herning 21.maj | CACIB Bornholm 24.jun | CACIB Bornholm 25.jun | KLUB Vejen 21.jul | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | Nordisk Vejen 18.aug | CACIB Vejen 19.aug | CACIB Vejen 20.aug | Nordisk Horne 02.sep | KLUB Ringsted 09.sep | KLUB Ringsted 10.sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyer | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Hvalpe | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Junior drenge | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Junior tæver | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 14 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | 9 |
| Veteraner | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Voksne | 55 | 36 | 37 | 29 | 39 | 81 | 19 | 19 | 33 | 41 | 33 | 28 | 33 | 33 | 10 | 33 | 33 |
Tidligere opdateringer (2)
- 27. november 2023 (aktuel)
- 14. juni 2023
Pointsystem til Årets Shih Tzu
Reglement gældende for årgang 2020-22
- Alle officielle udstillinger – både i DKK og KSS regi – i løbet af kalenderåret er point givende.
- Der er 8 forskellige konkurrencer. Yderligere detaljer om pointsammensætning er specificeret i tabel 1 på side 3.
- Årets Shih Tzu (også kaldt voksen liste/voksne) for alle hunde som deltager på udstilling i officielle klasse (junior, mellem, åben, champion og veteran). Point opnås ved placering 1-4 i bedste han og bedste tæve. De 3 Shih Tzu hanner som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til guld, sølv og bronze Shih Tzu han + årstal. De 3 Shih Tzu tæver som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til guld, sølv og bronze Shih Tzu tæve + årstal. Den han eller tæve med flest point kåres til Årets Shih Tzu + årstal
- Årets junior han. Point opnås ved placering 1-4 i junior klasse han. De 3 junior hanner som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets junior han 1-2-3 + årstal
- Årets junior tæve. Point opnås ved placering 1-4 i junior klasse tæve. De 3 junior tæver som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets junior tæve 1-2-3 + årstal
- Årets veteran. Point opnås ved placering 1-4 i veteran klasse han og tæve. De 3 veteraner som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets veteran 1-2-3 + årstal
- Årets baby/hvalpe. Point opnås ved placering 1-4 i baby klasse han og tæve eller i hvalpe klasse han og tæve. De babyer/hvalpe som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets baby/hvalp 1-2-3 + årstal
- Årets opdrætter. Point opnås ved at lægge de resultater opnået af hunde fra samme opdrætter på årets Shih Tzu voksen liste sammen. Minimum 2 og maks. 4 hunde pr. kennel navn indgår i regnskabet. Resultaterne beregnes efter den sidste udstilling i kalenderåret. Årets opdrætter 1-2-3 + årstal præmieres.
- Årets avl han Point opnås ved at lægge resultater fra Årets Shih Tzu voksen liste opnået af hunde efter samme han sammen. Minimum 2 og maks. 4 afkom pr. hanhund indgår i regnskabet. Resultaterne regnes efter den sidste udstilling i kalenderåret. Årets avlshan 1-2-3 +årstal præmieres
- Årets avls tæve Point opnås ved at lægge resultater fra Årets Shih Tzu voksen liste opnået af hunde efter samme hun sammen. Minimum 2 og maks. 4 afkom pr. tæve indgår i regnskabet. . Resultaterne regnes efter den sidste udstilling i kalenderåret. Årets avlstæve 1-2-3 +årstal præmieres
- Maks.5 resultater/hund/ år tælles med – De 5 bedste opnået (mest pointgivende) resultater for hver Voksen, Junior han, junior tæve, baby/hvalp og Veteran.
- Placeringer opnået med ”very good”(VG) eller ”lovende” (L) er ikke pointgivende
- Ved lige antal point mellem 2 hunde får den hund med flest resultater (total antal placeringer pr. hund) højere placering i top listen
- Ved lige antal point og lige antal resultater får den hund med det meste pointgivende resultat (største tal) højere placering
- Hundens ejer skal være KSS medlem for at kunne opnå point til årets Shih Tzu konkurrencer.
Tabel 1. Oversigt over sammensætning af point som kan opnås ifm. Udstillinger for voksne, junior han, junior tæve, veteraner og baby/hvalp
| POINT | ||||
|---|---|---|---|---|
| VOKSNE | JUNIOR HAN eller TÆVE | VETERANER | BABY/ | |
| BIR | 30 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 25 +
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 30 +
antal tilmeldte veteraner | 30 +
antal tilmeldte baby/ |
| BIM | 20 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 25 +
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 20 +
antal tilmeldte veteraner | 20 +
antal tilmeldte baby/ |
| 1. BHK el. BTK | 25 +
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | |||
| 2. BHK el. BTK | 7 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 7+
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 7+
antal tilmeldte veteraner | 7+
antal tilmeldte baby/ |
| 3. BHK el. BTK | 5 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 5+
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 5+
antal tilmeldte veteraner | 5+
antal tilmeldte baby/ |
| 4. BHK el. BTK | 3 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 3 +
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 3 +
antal tilmeldte veteraner | 3 +
antal tilmeldte baby/ |
