
Dommer: Liz-Beth C Liljeqvist, Sverige
Klubben For Små Selskabshunde 18.08.2017 |
|||||
| Antal tilmeldte hunde i officielle klasser: 13 | |||||
| Antal bedømte hunde i racen: 18 | |||||
| Dommer: Liz-Beth C Liljeqvist, Sverige | |||||
| Bedst i racen – BIR | |||||
| Gabå’s Kiss Kissy | Katalognr.: 2196 | ||||
| Ejere: Roger Hållams SE-13971 Stavsnäs Sverige | |||||
| Opdrætter: Christina Friberg Sverige | |||||
| Bedst i modsat køn – BIM | |||||
| Gabå’s In Case You Wonder | Katalognr.: 2192 | ||||
| Ejere: christina FRIBERG SE-34176 Ryssby Sverige | |||||
| Opdrætter: Christina Friberg Sverige | |||||
| Bedste baby | |||||
| Silk Tzu’s Deer Hunter | Katalognr.: 2184 | ||||
| Ejere: Marianne Hagstrøm 4270 Høng Danmark | |||||
| Opdrætter: Marianne Hagstrøm 4270 Høng Danmark | |||||
| Bedste hvalp | |||||
| Joy’s Fuoco Su Ghiaccio | Katalognr.: 2188 | ||||
| Ejere: Lotte Løgstrup Smed 8930 Randers Nø Danmark | |||||
| Opdrætter: Marie Blom Se-762 41 Rimbo Sverige | |||||
| Bedste junior | |||||
| Shizi Lin’s Dream Away | Katalognr.: 2195 | ||||
| Ejere: Pia Rytter 6040 Egtved Danmark | |||||
| Opdrætter: Pia Rytter 6040 Egtved Danmark | |||||
Hanner |
|||||
| Babyklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | SL | BIK | Silk Tzu’s Deer Hunter | ||
| Hvalpeklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | SL | BIK | Joy’s Fuoco Su Ghiaccio | ||
| Ikke mødt | Viola-hirta’s Passion For Tea Cake | ||||
| Junior klasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | Scirocco’s Little Drummer Boy | |||
| Mellemklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | DicentraLøjtnantsHjerte | |||
| Åbenklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | CK 1.BHK CERT BIM | Gabå’s In Case You Wonder | ||
| 2 | Excellent | Miss BeLund´s Chu Jen Sir EltonJohn | |||
| Championklasse | |||||
| Ikke mødt | Gabå’s Fantastic Dream | ||||
Tæver |
|||||
| Babyklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | SL | Silk Tzu’s Driving Miss Daisy | |||
| 2 | SL | Gabå´s Let Me Love You | |||
| Juniorklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | CK 4.BTK BIK | Shizi Lin’s Dream Away | ||
| 2 | Excellent | Tipsy-Toe’s Tequila Rose | |||
| Mellemklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | CK 1.BTK CERT BIR | Gabå’s Kiss Kissy | ||
| 2 | Excellent | Clare De Forsythia | |||
| Åbenklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | CK 2.BTK R.CERT | Sannie’s S-Anke Ji Luli | ||
| Ikke mødt | Oxana Champagne Rosé from Audreys P | ||||
| Championklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | CK 3.BTK | Shizi Lin’s Star In Palaisgarten | ||
| 2 | Excellent | CK | Ziams Glittering Gemma | ||