|  BIR Scirocco’s Wanna-B-Your Teddy Bear – BIM Shizi Lin’s Star In Palaisgarten | |||||
| Klubben For Små Selskabshunde 14.08.2015 | |||||
| Antal tilmeldte hunde i officielle klasser: 16 | |||||
| Antal bedømte hunde i racen: 19 | |||||
| Dommer: Hanne Laine Jensen, | |||||
| 
 | |||||
| Bedst i racen – BIR | |||||
| Scirocco’s Wanna-B-Your Teddy Bear | Katalognr.: 2138 | ||||
| Ejere: Annegrete Maldal, Frank Maldal 4030 Tune Danmark | |||||
| Opdrætter: Annegrete Maldal og Frank Maldal 4030 Tune Danmark | |||||
| Bedst i modsat køn – BIM | |||||
| Shizi Lin’s Star In Palaisgarten | Katalognr.: 2144 | ||||
| Ejere: Pia Rytter 6040 Egtved Danmark | |||||
| Opdrætter: Pia Rytter 6040 Egtved Danmark | |||||
| Bedste baby | |||||
| Dogz4Hugz Ariel | Katalognr.: 2128 | ||||
| Ejere: Karin Knudsen 5871 Frørup Danmark | |||||
| Opdrætter: Dorte Vilsgaard 7600 Struer Danmark | |||||
| Bedste hvalp | |||||
| Arenfeldt’s Rose Enya | Katalognr.: 2130 | ||||
| Ejere: Hanne Elise Olesen, Marianne Hagstrøm 3600 Frederikssund Danmark | |||||
| Opdrætter: Hanne Elise Olesen, Kern Olesen 3600 Frederikssund Danmark | |||||
| Bedste veteran | |||||
| Sannie’s Ke-San Yan-Se’taisu | Katalognr.: 2139 | ||||
| Ejere: Georg Jensen 4654 Faxe Ladeplads Danmark | |||||
| Opdrætter: Sannie Petersen 4671 Strøby Danmark | |||||
| 
 | |||||
| Hanner | |||||
| Junior klasse | |||||
| Plac. | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | Excellent | Mr. Foo’s S’Anke Strong Java | |||
| 2 | Very good | Miss BeLund´s All About Verdi | |||
| 
 | |||||
| Åbenklasse | |||||
| Plac. | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | Excellent | CK 2.BHK CERT | Adonis | ||
| 2 | Excellent | CK 3.BHK R.CERT | Sannie’s S-Anke Annemarie`s Samson | ||
| 3 | Excellent | Scirocco’s Wanna-B-Your Gold Digger | |||
| 4 | Excellent | Ishavsbyen’s Stormkast | |||
| 
 | Excellent | Moon-Boots Dumbo | |||
| 
 | |||||
| Championklasse | |||||
| Plac. | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | Excellent | CK 1.BHK BIR | Scirocco’s Wanna-B-Your Teddy Bear | ||
| 
 | |||||
| Veteranklasse | |||||
| Plac. | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | Excellent | CK 4.BHK BIK | Sannie’s Ke-San Yan-Se’taisu | ||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| Tæver | |||||
| Babyklasse | |||||
| Plac. | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | SL | BIK | Dogz4Hugz Ariel | ||
| 
 | |||||
| Hvalpeklasse | |||||
| Plac. | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | SL | BIK | Arenfeldt’s Rose Enya | ||
| 2 | SL | Arenfeldt’s Rose Deliva | |||
| 
 | |||||
| Juniorklasse | |||||
| Plac. | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | Excellent | Kajsenborg’s Princess Holly | |||
| 2 | Very good | Diamonds History Sweet Eleia | |||
| 
 | |||||
| Åbenklasse | |||||
| Plac. | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | Excellent | CK 4.BTK R.CERT | Diamonds History Arleen | ||
| 2 | Excellent | Sannie’s S-Anke Dittes Li-Ann | |||
| 
 | |||||
| Championklasse | |||||
| Plac. | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | Excellent | CK 1.BTK CERT BIM | Shizi Lin’s Star In Palaisgarten | ||
| 2 | Excellent | CK 2.BTK | Isbyen’s Midnattssol | ||
| 
 | |||||
| Veteranklasse | |||||
| Plac. | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | Excellent | CK 3.BTK | Shigrepa´s Chocolate Dream | ||
