
Dommer: Sanja Vretenicic, Montenegro
Klubben For Små Selskabshunde 22.07.2017 |
|||||
| Antal tilmeldte hunde i officielle klasser: 32 | |||||
| Antal bedømte hunde i racen: 37 | |||||
| Dommer: Sanja Vretenicic, Montenegro | |||||
| Bedst i racen – BIR | |||||
| Scirocco’s Touch Of Pride-N-Joy | Katalognr.: 2167 | ||||
| Ejere: Annegrete Maldal, Frank Maldal 4030 Tune Danmark | |||||
| Opdrætter: Annegrete Maldal, Frank Maldal 4030 Tune Danmark | |||||
| Bedst i modsat køn – BIM | |||||
| Charmer Veseliy Gremlin | Katalognr.: 2148 | ||||
| Ejere: Marianne Schaumann 3460 Birkerød Danmark | |||||
| Opdrætter: T.L. Avsyanskaya Semkov Gorodok Hviderusland | |||||
| Bedste baby | |||||
| Silk Tzu’s Deer Hunter | Katalognr.: 2144 | ||||
| Ejere: Marianne Hagstrøm 4270 Høng Danmark | |||||
| Opdrætter: Marianne Hagstrøm 4270 Høng Danmark | |||||
| Bedste hvalp | |||||
| Layalina’s Make My Dreams Come True | Katalognr.: 2147 | ||||
| Ejere: Jette Mølbak Brix 9500 Hobro Danmark | |||||
| Opdrætter: Bente Kjærsgaard 9610 Nørager Danmark | |||||
| Bedste veteran | |||||
| Sannie’s S-Anke Liang | Katalognr.: 2164 | ||||
| Ejere: Georg Jensen 4654 Faxe Ladeplads Danmark | |||||
| Opdrætter: Petersen, Sannie Merete 4671 Strøby Danmark | |||||
| Bedste junior | |||||
| Scirocco’s Touch Of Pride-N-Joy | Katalognr.: 2167 | ||||
| Ejere: Annegrete Maldal, Frank Maldal 4030 Tune Danmark | |||||
| Opdrætter: Annegrete Maldal, Frank Maldal 4030 Tune Danmark | |||||
Hanner |
|||||
| Babyklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | SL | BIK | Silk Tzu’s Deer Hunter | ||
| 2 | SL | Joy’s Fuoco Su Chiaccio | |||
| Hvalpeklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | SL | Viola-hirta’s Passion For Tea Cake | |||
| Junior klasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | CK 1.BHK CERT BIM | Charmer Veseliy Gremlin | ||
| 2 | Excellent | CK 2.BHK R.CERT | Scirocco’s Little Trumpet Boy | ||
| 3 | Very good | Miss BeLund´s Heart of Gold Diablo | |||
| Mellemklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | Miss BeLund´s Zsa Zsa of Sexy-Angel | |||
| Ikke mødt | Percy Proud Lion from Audreys Parad | ||||
| Åbenklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | CK | Happy Noise M&M’s Dario | ||
| 2 | Excellent | CK | Sannie’s S-Anke Ji Tai-Koo | ||
| 3 | Excellent | Happy Noise Ti Amo | |||
| 4 | Excellent | Grizzlie Mi Pninat Hamizrach | |||
| Excellent | Miss BeLund´s Chu Jen Sir EltonJohn | ||||
| Very good | Tri-Tzu ‘s Charming Angelboy | ||||
| Very good | Moon-Boots Monty | ||||
| Ikke mødt | Udsholt Brown Velvet | ||||
| Championklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | CK 3.BHK | Sannie’s S-Anke Annemarie`s Samson | ||
| 2 | Excellent | CK 4.BHK | Tipsy-Toe’s One Piece Of Happiness | ||
| 3 | Excellent | O’Malley’s Seven | |||
| Veteranklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | BIK | Sannie’s S-Anke Liang | ||
Tæver |
|||||
| Babyklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | SL | Silk Tzu’s Driving Miss Daisy | |||
| Hvalpeklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | SL | BIK | Layalina’s Make My Dreams Come True | ||
| Juniorklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | CK 1.BTK CERT BIK BIR | Scirocco’s Touch Of Pride-N-Joy | ||
| 2 | Excellent | CK | Shizi Lin’s Dream Away | ||
| 3 | Very good | Tipsy-Toe’s Tequila Rose | |||
| 4 | Very good | Ziams Queen Of Hearts | |||
| Ikke mødt | Arenfeldt’s Rose Glamour Safir | ||||
| Mellemklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | O’Malley’s Deanna | |||
| 2 | Very good | Jucabo ‘s Freja | |||
| Åbenklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | CK 4.BTK | Whispering Love’s Royal Flush | ||
| 2 | Excellent | CK | Miss BeLund´s Dust of S-Anke Teea | ||
| 3 | Very good | Tri-Tzu ‘s Dream Princess Leia | |||
| 4 | Very good | Jucabo ‘s Athene | |||
| Very good | Chesvet Line My Lovely Girl | ||||
| Championklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | CK 2.BTK | Saffron Sherhy Ottilia | ||
| 2 | Excellent | CK 3.BTK R.CERT | Faye z Tichého Podhradia | ||
| Veteranklasse | |||||
| Plac. | |||||
| 1 | Excellent | Happy Noise Last Kis Nullah | |||