
Stillingen pr. 22. juni 2026
Du ser en tidligere opdatering. Se den aktuelle stilling
- Ikke medlem Hundens ejer er ikke medlem af KSS. Kun hunde med en ejer, der er medlem, kan få point i konkurrencen (20 placeringer).
- han tæve Hundens køn i voksne efter klubbens ark og udstillingsresultaterne. Placeringen er i den samlede liste.
- KLUB Klubudstilling (KSS).
Voksne 48 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | KLUB Nørager 24/1 | KLUB Nørager 25/1 | CACIB Fredericia 7/2 | KLUB Vissenbjerg 14/3 | KLUB Vissenbjerg 15/3 | Nordisk Roskilde 1/5 | CACIB Roskilde 2/5 | CACIB Roskilde 3/5 | KLUB Ringsted 9/5 | KLUB Ringsted 10/5 | Nordisk Skagen 23/5 | CACIB Vejen 19/6 | Nordisk Vejen 20/6 | CACIB Vejen 21/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joy's Fuoco Su Ghiaccio han | 4 | 216 | 57 | 0 | 66 | 34 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | The Vincentz Stars ONE Size Only han | 259 | 8 | 202 | 34 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 48 | 0 | 47 | 0 | 31 |
| 3 | Miss BeLund´s & V.I.P.S Let The Party Survive han | 238 | 7 | 191 | 30 | 59 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 4 | Layalina's Sweet Temptation tæve | 4 | 173 | 47 | 0 | 43 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saffron Sherhy Tamila tæve | 4 | 159 | 0 | 34 | 39 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 6 | Miss BeLund´s SpicyPower INSTANT LOVE han | 5 | 150 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| 7 | Baluca's A Star Is Born tæve | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 54 | 0 | 23 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 8 | Sannie's S-Anke Paradise Lo-La tæve | 4 | 138 | 0 | 0 | 56 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mifcah's The King And I han Ikke medlem | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Miss BeLund´s Hot’N’Doll Smash-It-Up tæve | 2 | 90 | 0 | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Baluca's A Pocketful Of Rainbows han | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 12 | Arenfeldt's Rose Don Martino han | 3 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Arenfeldt's Rose Magic's Cassiopeia tæve | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | |
| 14 | Yung Lo's Kim Possible tæve Ikke medlem | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Home of Noble Dreams MagicPower Game of Love tæve | 3 | 71 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | |
| 16 | Jo-Kin's Italian Love Affair tæve | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | YO! Man Of Mondoshawan han | 2 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | The Vincentz Stars Rouge ONE tæve | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hin Chen's Lucky Lion Heart han Ikke medlem | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Happy Noise M&M´s Bella Mimi tæve | 2 | 56 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| 21 | Miss BeLund´s & V.I.P.S Hot´N´Spice Dukkah tæve | 2 | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Miss BeLund´s & V.I.P.S Hot´N´Spice Raita tæve | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Henshu's Love To Fabienne tæve | 2 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Yung Lo's Friends Forever tæve Ikke medlem | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ta Maria To Unique For You han Ikke medlem | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Gabå’s Take A Notice Of Me tæve Ikke medlem | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Funny Feeling's Make U Feel My Love tæve Ikke medlem | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
| 28 | Henshu's Beauti La Luna tæve | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Miss BeLund´s Yung-Million Funky Eyz Snap Dragon han | 1 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Star of Tomorrow's Fall For You Filippa tæve | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | |
| 31 | Miss BeLund´s & V.I.P.S Hot´N´Spice Baba Ganoush han | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Bruschetta Sweet Addict tæve | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Artelino Magic Trick han Ikke medlem | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
| 34 | Silk Tzu's Just dance the Jazz tæve | 1 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ONEperfektMatch han | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Angelically Dream Dior tæve | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Just Love Cruz Control han | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Miss BeLund´s Yung-Power Keep Your Eyz On Me han | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Yung Lo’s Belle Of The Ball tæve Ikke medlem | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Arenfeldt's Rose Angel my dream comes true tæve | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Yung Lo's Dear Vicky tæve Ikke medlem | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Funny Feeling's Your Majesty han Ikke medlem | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 46 | Funny Feeling's Living Doll tæve Ikke medlem | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 47 | Funny Feeling's Pablo Magic han Ikke medlem | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 48 | Euforyczna Ernesta Astarte Gold tæve | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | JEZ Stars Diamond Dino han | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Ziams Give Me Hope Joanna tæve | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 51 | Jo-kin’s Be There In Prosecco han Ikke medlem | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior drenge 7 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | KLUB Nørager 24/1 | KLUB Nørager 25/1 | CACIB Fredericia 7/2 | KLUB Vissenbjerg 14/3 | KLUB Vissenbjerg 15/3 | Nordisk Roskilde 1/5 | CACIB Roskilde 2/5 | CACIB Roskilde 3/5 | KLUB Ringsted 9/5 | KLUB Ringsted 10/5 | Nordisk Skagen 23/5 | CACIB Vejen 19/6 | Nordisk Vejen 20/6 | CACIB Vejen 21/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss BeLund´s & V.I.P.S Let The Party Survive | 210 | 8 | 165 | 12 | 36 | 24 | 32 | 0 | 9 | 33 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Just Love Cruz Control | 137 | 9 | 98 | 10 | 11 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 3 | Jo-kin’s Be There In Prosecco Ikke medlem | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Miss BeLund´s SpicyPower INSTANT LOVE | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | The Vincentz Stars JADA’s So What | 2 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Izmir Dar Tybetu Poland Ikke medlem | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | JEZ Stars Diamond Dino | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Junior tæver 17 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | KLUB Nørager 24/1 | KLUB Nørager 25/1 | CACIB Fredericia 7/2 | KLUB Vissenbjerg 14/3 | KLUB Vissenbjerg 15/3 | Nordisk Roskilde 1/5 | CACIB Roskilde 2/5 | CACIB Roskilde 3/5 | KLUB Ringsted 9/5 | KLUB Ringsted 10/5 | Nordisk Skagen 23/5 | CACIB Vejen 19/6 | Nordisk Vejen 20/6 | CACIB Vejen 21/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss BeLund´s Hot’N’Doll Smash-It-Up | 112 | 6 | 130 | 0 | 26 | 41 | 12 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jo-Kin's Italian Love Affair | 148 | 7 | 126 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 24 | 25 | 14 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Star of Tomorrow's Fall For You Filippa | 121 | 6 | 109 | 13 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 12 | 0 |
| 4 | Ziams Give Me Hope Joanna | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 34 | |
| 5 | Miss BeLund´s SpicyPower INSATIABLE LOVE | 3 | 57 | 26 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Star of Tomorrow's Viva La Vida Alvilda | 5 | 48 | 9 | 9 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Catuli Naco Nailah aka Malaika | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| 8 | Arenfeldt's Rose Magic's Cassiopeia | 2 | 40 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Arenfeldt's Rose Angel my dream comes true | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Just Love Coba Cabana | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Arenfeldt's Rose Look-Walks and Talk like an Angel | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Arenfeldt's Rose Disney*s Lady Marian | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Catuli Naco Tahirah aka Molly | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | JEZ Stars Elegant Envy | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Arenfeldt's Rose Be my beautiful angel | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Henshu's Beauti La Luna | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Arenfeldt's Rose Frække Frida | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veteraner 6 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | KLUB Nørager 24/1 | KLUB Nørager 25/1 | CACIB Fredericia 7/2 | KLUB Vissenbjerg 14/3 | KLUB Vissenbjerg 15/3 | Nordisk Roskilde 1/5 | CACIB Roskilde 2/5 | CACIB Roskilde 3/5 | KLUB Ringsted 9/5 | KLUB Ringsted 10/5 | Nordisk Skagen 23/5 | CACIB Vejen 19/6 | Nordisk Vejen 20/6 | CACIB Vejen 21/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sannie's S-Anke Paradise Lo-La | 169 | 7 | 138 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 9 | 32 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joy's Fuoco Su Ghiaccio | 4 | 128 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Happy Noise M&M´s Bella Mimi | 3 | 84 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| 4 | Yung Lo's Friends Forever | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Funny Feeling's Make U Feel My Love Ikke medlem | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| 6 | Funny Feeling's Pablo Magic Ikke medlem | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Baby/hvalpe hanner 11 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | KLUB Nørager 24/1 | KLUB Nørager 25/1 | CACIB Fredericia 7/2 | KLUB Vissenbjerg 14/3 | KLUB Vissenbjerg 15/3 | Nordisk Roskilde 1/5 | CACIB Roskilde 2/5 | CACIB Roskilde 3/5 | KLUB Ringsted 9/5 | KLUB Ringsted 10/5 | Nordisk Skagen 23/5 | CACIB Vejen 19/6 | Nordisk Vejen 20/6 | CACIB Vejen 21/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARBEL Sweet Addict | 193 | 6 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| 2 | Silk Tzu's ONLY ONE pint of Guinness | 4 | 115 | 31 | 22 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Vibehaves Hr. Madsen | 5 | 80 | 0 | 9 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | |
| 4 | Small Fashion Paws Gabriel Cash | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 25 | |
| 5 | Funny Feeling´s Keeping Score | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | |
| 6 | The Vincentz Stars UNO Luminor | 4 | 37 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Just Hot Stuff Power Of Love | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | |
| 8 | Jenovi Ze Mo`Je Ming TiMo | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Small Fashion Paws Led Zeppelin | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | |
| 10 | Just Hot Stuff Burning Love | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
| 11 | Just Hot Stuff My True Love | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Baby/hvalpe tæver 14 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | KLUB Nørager 24/1 | KLUB Nørager 25/1 | CACIB Fredericia 7/2 | KLUB Vissenbjerg 14/3 | KLUB Vissenbjerg 15/3 | Nordisk Roskilde 1/5 | CACIB Roskilde 2/5 | CACIB Roskilde 3/5 | KLUB Ringsted 9/5 | KLUB Ringsted 10/5 | Nordisk Skagen 23/5 | CACIB Vejen 19/6 | Nordisk Vejen 20/6 | CACIB Vejen 21/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Vincentz Stars UNA Estella | 4 | 122 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jo-Kin's Italian Love Affair | 3 | 98 | 33 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Arenfeldt's Rose Only 4 Love Marika | 102 | 6 | 94 | 0 | 34 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arenfeldt's Rose Look-Walks and Talk like an Angel | 3 | 42 | 0 | 11 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | The Vincentz Stars UNA Solina | 4 | 36 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Arenfeldt's Rose Angel my dream comes true | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Just Hot Stuff My Love La Luna | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | |
| 8 | Silk Tzu's ONLY ONE glass of Wine | 2 | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Collie Farm # Shih Tzu My dream girl Coco Chanel | 2 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | HappyCity Fire Queen Faith | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 11 | JEZ Stars Elegant Envy Ikke medlem | 2 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | JEZ Stars Elegant Evee Ikke medlem | 2 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Arenfeldt's Rose Be my beautiful angel | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kinyemi Tiny Tibetian Tender Treasure | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Tilmeldte pr. udstilling
| Klasse | KLUB Nørager 24/1 | KLUB Nørager 25/1 | CACIB Fredericia 7/2 | KLUB Vissenbjerg 14/3 | KLUB Vissenbjerg 15/3 | Nordisk Roskilde 1/5 | CACIB Roskilde 2/5 | CACIB Roskilde 3/5 | KLUB Ringsted 9/5 | KLUB Ringsted 10/5 | Nordisk Skagen 23/5 | CACIB Vejen 19/6 | Nordisk Vejen 20/6 | CACIB Vejen 21/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyer | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| Hvalpe | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Junior drenge | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Junior tæver | 6 | 6 | 11 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| Veteraner | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Voksne | 14 | 16 | 19 | 21 | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 6 | 13 | 10 | 6 |
| I alt | 32 | 37 | 42 | 44 | 38 | 15 | 0 | 0 | 22 | 31 | 18 | 23 | 27 | 19 |
Pointsystem til Årets Shih Tzu Reglement gældende for årgang 2026 –
Alle officielle udstillinger – både i DKK og KSS regi – i løbet af kalenderåret er point givende.
Der er 9 forskellige konkurrencer. Yderligere detaljer om pointsammensætning er specificeret i
tabel 1, nederst på siden
Årets Shih Tzu
(også kaldt voksen liste/voksne) for alle hunde som deltager på udstilling i officielle klasse (junior, mellem, åben, champion og veteran). Point opnås ved placering 1-4 i bedste han og bedste tæve. De 3 Shih Tzu hanner som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til guld, sølv og bronze Shih Tzu han + årstal. De 3 Shih Tzu tæver som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til guld, sølv og bronze Shih Tzu tæve + årstal. Den han eller tæve med flest point kåres til Årets Shih Tzu + årstal
Årets junior han.
Point opnås ved placering 1-4 i junior klasse han. De 3 junior hanner som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets junior han 1-2-3 + årstal
Årets junior tæve.
Point opnås ved placering 1-4 i junior klasse tæve. De 3 junior tæver som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets junior tæve 1-2-3 + årstal
Årets veteran.
Point opnås ved placering 1-4 i veteran klasse han og tæve. De 3 veteraner som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets veteran 1-2-3 + årstal
Årets baby/hvalpe han.
Point opnås ved placering 1-4 i baby klasse han og tæve eller i hvalpe klasse han og tæve. De 3 babyer/hvalpe hanner som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets baby/hvalp han 1-2-3 + årstal
Årets baby/hvalpe tæve.
Point opnås ved placering 1-4 i baby klasse tæve eller i hvalpe klasse tæve. De 3 babyer/hvalpe tæver som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets baby/hvalp tæve 1-2-3 + årstal
Årets opdrætter.
Point opnås ved at lægge de resultater opnået af hunde fra samme opdrætter på årets Shih Tzu voksen liste sammen. Minimum 2 og maks. 4 hunde pr. kennel navn indgår i regnskabet. Resultaterne beregnes efter den sidste udstilling i kalenderåret. Årets opdrætter 1- 2-3 + årstal præmieres.
Årets avls han
Point opnås ved at lægge resultater fra Årets Shih Tzu voksen liste opnået af hunde efter samme han sammen. Minimum 2 og maks. 4 afkom pr. hanhund indgår i regnskabet. Resultaterne regnes efter den sidste udstilling i kalenderåret. Årets avlshan 1-2-3 +årstal præmieres
Årets avls tæve
Point opnås ved at lægge resultater fra Årets Shih Tzu voksen liste opnået af hunde efter samme hun sammen. Minimum 2 og maks. 4 afkom pr. tæve indgår i regnskabet. . Resultaterne regnes efter den sidste udstilling i kalenderåret. Årets avlstæve 1-2-3 +årstal præmieres
Maks.5 resultater/hund/ år tælles med – De 5 bedste opnået (mest pointgivende) resultater for hver Voksen, Junior han, junior tæve, baby/hvalp og Veteran.
Placeringer opnået med ”very good”(VG) eller ”lovende” (L) er ikke pointgivende.
Ved lige antal point mellem 2 hunde får den hund med flest resultater (total antal placeringer pr.
hund) højere placering i top listen.
Ved lige antal point og lige antal resultater får den hund med det meste pointgivende resultat
(største tal) højere placering
