Stillingen pr. 15. august 2022
Du ser en tidligere opdatering. Se slutstillingen
- han tæve Hundens køn i voksne efter klubbens ark og udstillingsresultaterne. Placeringen er i den samlede liste.
- KLUB Klubudstilling (KSS).
Voksne 52 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 12.feb | KLUB Herlufmagle 06.mar | KLUB Hasmark 1 30.apr | KLUB Hasmark 2 30.apr | KLUB Hasmark 3 01.maj | KLUB Hasmark 4 01.maj | Nordisk Roskilde 13.maj | CACIB Roskilde 14.maj | CACIB Roskilde 15.maj | CAC Århus 28.maj | Nordisk Holbæk 05.jun | CACIB Vejen 17.jun | Nordisk Vejen 18.jun | CACIB Vejen 19.jun | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | KLUB Vejen 24.jul | Nordisk Horsens 06.aug | CACIB Bornholm 12.aug | Nordisk Bornholm 13.aug | CACIB Bornholm 14.aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Happy Noise M&M´s Pelle Eye Catching Star han | 388 | 7 | 314 | 67 | 35 | 73 | 54 | 61 | 39 | 59 | ||||||||||||||
| 2 | Euforyczna Ernesta Astarte Gold tæve | 329 | 7 | 257 | 48 | 50 | 52 | 40 | 62 | 32 | 45 | ||||||||||||||
| 3 | Scirocco's Touch Of Pride-N-Joy tæve | 290 | 6 | 251 | 44 | 49 | 39 | 47 | 44 | 67 | |||||||||||||||
| 4 | Whispering Love's Mr Sexy Face han | 278 | 6 | 245 | 33 | 53 | 55 | 33 | 38 | 66 | |||||||||||||||
| 5 | Layalina's Sweet Temptation tæve | 235 | 5 | 235 | 63 | 24 | 62 | 42 | 44 | ||||||||||||||||
| 6 | Unchain My Heart Of Mondoshawan han | 215 | 4 | 215 | 48 | 77 | 44 | 46 | |||||||||||||||||
| 7 | Miss BeLund´s UnderCover Amazing Viper tæve | 386 | 10 | 210 | 40 | 54 | 38 | 37 | 36 | 39 | 33 | 36 | 34 | 39 | |||||||||||
| 8 | Arenfeldt's Rose Lovely Madonna tæve | 201 | 5 | 201 | 46 | 42 | 42 | 33 | 38 | ||||||||||||||||
| 9 | Arenfeldt's Rose Storm of the centiry han | 231 | 7 | 185 | 35 | 35 | 24 | 22 | 28 | 45 | 42 | ||||||||||||||
| 10 | Up-To-Stars Veseliy Gremlin han | 183 | 3 | 183 | 72 | 42 | 69 | ||||||||||||||||||
| 11 | Sannie's S-Anke Paradise Lo-La tæve | 177 | 4 | 177 | 57 | 31 | 48 | 41 | |||||||||||||||||
| 12 | Ideal Cover Girl tæve | 166 | 3 | 166 | 63 | 60 | 43 | ||||||||||||||||||
| 13 | Shizi Lin's Dream Catcher tæve | 162 | 3 | 162 | 50 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
| 14 | Lovely Lars z Kojca Coli han | 153 | 4 | 153 | 33 | 32 | 59 | 29 | |||||||||||||||||
| 15 | Arenfeldt's Rose Black Pearl tæve | 139 | 3 | 139 | 24 | 69 | 46 | ||||||||||||||||||
| 16 | Scirocco's Wanna-B-Your Teddy Bear han | 134 | 3 | 134 | 46 | 52 | 36 | ||||||||||||||||||
| 17 | Layalina's Love Is In The Air tæve | 113 | 2 | 113 | 46 | 67 | |||||||||||||||||||
| 18 | Miss BeLund´s UnderCover Wolwerine han | 111 | 3 | 111 | 42 | 37 | 32 | ||||||||||||||||||
| 19 | Miss BeLund´s Yung-Power Dressed 2 A Party han | 111 | 3 | 111 | 35 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||
| 20 | Noire By Glamour tæve | 109 | 3 | 109 | 42 | 22 | 45 | ||||||||||||||||||
| 21 | Scirocco's A Touch Of Violet Flower tæve | 106 | 3 | 106 | 35 | 37 | 34 | ||||||||||||||||||
| 22 | Elodie Star Of Analand tæve | 101 | 2 | 101 | 59 | 42 | |||||||||||||||||||
| 23 | Miss BeLund´s X-Stream Passion @PartyZ tæve | 96 | 3 | 96 | 35 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||
| 24 | Joy's Fuoco Su Ghiaccio han | 95 | 2 | 95 | 46 | 49 | |||||||||||||||||||
| 25 | Shizi Lin's Catching New Star tæve | 90 | 2 | 90 | 29 | 61 | |||||||||||||||||||
| 26 | Sannie's S-Anke V-4-Vinzent han | 89 | 2 | 89 | 50 | 39 | |||||||||||||||||||
| 27 | Miss BeLund´s Freezing Passion @PartyZ han | 88 | 2 | 88 | 46 | 42 | |||||||||||||||||||
| 28 | Scirocco's Captain Of My Heart han | 87 | 2 | 87 | 50 | 37 | |||||||||||||||||||
| 29 | Little Dipper's And Ollie's North Star Polaris han | 80 | 2 | 80 | 31 | 49 | |||||||||||||||||||
| 30 | Universal Di Casa Corsini han | 77 | 2 | 77 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||
| 31 | Happy Noise Ti Amo han | 75 | 2 | 75 | 31 | 44 | |||||||||||||||||||
| 32 | Scirocco's A Touch Of Golden Flower tæve | 75 | 2 | 75 | 26 | 49 | |||||||||||||||||||
| 33 | Tri-Tzu 's Endless Summer Nights han | 73 | 2 | 73 | 44 | 29 | |||||||||||||||||||
| 34 | Viola-hirta's Passion For Tea Cake han | 73 | 2 | 73 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||
| 35 | Kiryusha By Glamour han | 70 | 2 | 70 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||
| 36 | Henshu's Eos A Beautiful Moment tæve | 69 | 2 | 69 | 38 | 31 | |||||||||||||||||||
| 37 | Scirocco's Little Drummer Boy han | 58 | 1 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Mephisto Rainbow Of Happiness han | 57 | 1 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Happy Noise Bella Gioia tæve | 47 | 1 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Moon-Boots 2B the Best wonderful Woolly han | 47 | 1 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 41 | My Floating Beauty Carmen tæve | 44 | 1 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Little Dipper's And Ollie's Dream Of Ice And Fire han | 44 | 1 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 43 | The Vincentz Stars Sir Elton`s The One han | 34 | 1 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Hey There #hotnclassy Stylista tæve | 33 | 1 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Udsholt DARK N`STORMY tæve | 33 | 1 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 46 | Shizi Lin's Rock Star han | 33 | 1 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 47 | Miss BeLund´s UnderCover PowerGirl tæve | 30 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Miss BeLund´s Always A Summer Note tæve | 28 | 1 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 49 | Arenfeldt's Rose Lovely Nika han | 24 | 1 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 50 | Arenfeldt's Rose Almond han | 22 | 1 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 51 | Hey There #hotnclassy Influencer tæve | 22 | 1 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Moon-Boots 2B the Best Yasmin tæve | 20 | 1 | 20 | 20 |
Junior hanner 9 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 12.feb | KLUB Herlufmagle 06.mar | KLUB Hasmark 1 30.apr | KLUB Hasmark 2 30.apr | KLUB Hasmark 3 01.maj | KLUB Hasmark 4 01.maj | Nordisk Roskilde 13.maj | CACIB Roskilde 14.maj | CACIB Roskilde 15.maj | CAC Århus 28.maj | Nordisk Holbæk 05.jun | CACIB Vejen 17.jun | Nordisk Vejen 18.jun | CACIB Vejen 19.jun | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | KLUB Vejen 24.jul | Nordisk Horsens 06.aug | CACIB Bornholm 12.aug | Nordisk Bornholm 13.aug | CACIB Bornholm 14.aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arenfeldt's Rose Storm of the centiry | 400 | 18 | 141 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 | 29 | 10 | 8 | 28 | 9 | 9 | 10 | |||
| 2 | Miss BeLund´s Freezing Passion @PartyZ | 94 | 6 | 85 | 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 3 | Silk Tzu's Iconic Dreams of Strength | 58 | 2 | 58 | 31 | 27 | |||||||||||||||||||
| 4 | Small Fashion Paws Happy Tai Fu | 64 | 7 | 48 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 5 | Little Dipper's And Ollie's North Star Polaris | 28 | 1 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Happy Noise High Five Romeo | 13 | 1 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Uno By Glamour | 11 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Vibehaves Dream Team Corvette | 9 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Bigfoot De Thalek Best Kept Secret | 8 | 1 | 8 | 8 |
Junior tæver 17 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 12.feb | KLUB Herlufmagle 06.mar | KLUB Hasmark 1 30.apr | KLUB Hasmark 2 30.apr | KLUB Hasmark 3 01.maj | KLUB Hasmark 4 01.maj | Nordisk Roskilde 13.maj | CACIB Roskilde 14.maj | CACIB Roskilde 15.maj | CAC Århus 28.maj | Nordisk Holbæk 05.jun | CACIB Vejen 17.jun | Nordisk Vejen 18.jun | CACIB Vejen 19.jun | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | KLUB Vejen 24.jul | Nordisk Horsens 06.aug | CACIB Bornholm 12.aug | Nordisk Bornholm 13.aug | CACIB Bornholm 14.aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layalina's Sweet Temptation | 263 | 10 | 175 | 14 | 31 | 36 | 37 | 28 | 10 | 35 | 19 | 17 | 36 | |||||||||||
| 2 | Miss BeLund´s X-Stream Passion @PartyZ | 260 | 15 | 133 | 19 | 17 | 16 | 16 | 10 | 32 | 33 | 32 | 12 | 17 | 13 | 14 | 8 | 9 | 12 | ||||||
| 3 | The Vincentz Stars Just Like Fire | 112 | 8 | 84 | 11 | 14 | 8 | 14 | 10 | 10 | 30 | 15 | |||||||||||||
| 4 | Elodie Star Of Analand | 84 | 4 | 84 | 14 | 17 | 35 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | Moon-Boots 2B the Best Yasmin | 61 | 3 | 61 | 17 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | Shizi Lin's Catching New Star | 59 | 2 | 59 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||
| 7 | Tsukini Veseliy Gremlin | 52 | 4 | 52 | 15 | 15 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | Jet | 59 | 6 | 51 | 12 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | My Floating Beauty Carmen | 48 | 2 | 48 | 11 | 37 | |||||||||||||||||||
| 10 | Noire By Glamour | 45 | 2 | 45 | 32 | 13 | |||||||||||||||||||
| 11 | Udsholt DARK N`STORMY | 40 | 3 | 40 | 18 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | Il Pericolos Magic From Magnolia | 39 | 4 | 39 | 12 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 13 | Just Love Doctor TemperAnce BrennAn | 27 | 2 | 27 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
| 14 | Jucabo ‘s Friend’s - Rachel | 15 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Little Dipper's And Freja's Dancing With The Stars | 13 | 1 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Henshu's Eos A Beautiful Moment | 12 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Art Made Graff Pink | 10 | 1 | 10 | 10 |
Veteraner 10 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 12.feb | KLUB Herlufmagle 06.mar | KLUB Hasmark 1 30.apr | KLUB Hasmark 2 30.apr | KLUB Hasmark 3 01.maj | KLUB Hasmark 4 01.maj | Nordisk Roskilde 13.maj | CACIB Roskilde 14.maj | CACIB Roskilde 15.maj | CAC Århus 28.maj | Nordisk Holbæk 05.jun | CACIB Vejen 17.jun | Nordisk Vejen 18.jun | CACIB Vejen 19.jun | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | KLUB Vejen 24.jul | Nordisk Horsens 06.aug | CACIB Bornholm 12.aug | Nordisk Bornholm 13.aug | CACIB Bornholm 14.aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shizi Lin's Dream Catcher | 176 | 6 | 163 | 25 | 33 | 32 | 36 | 37 | 13 | |||||||||||||||
| 2 | Whispering Love's Mr Sexy Face | 177 | 8 | 144 | 33 | 25 | 11 | 8 | 32 | 26 | 14 | 28 | |||||||||||||
| 3 | Universal Di Casa Corsini | 176 | 8 | 143 | 32 | 11 | 12 | 23 | 10 | 24 | 31 | 33 | |||||||||||||
| 4 | Ideal Cover Girl | 134 | 5 | 134 | 35 | 34 | 13 | 14 | 38 | ||||||||||||||||
| 5 | Jucabo 's Athene | 111 | 5 | 111 | 9 | 24 | 34 | 34 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | Small Fashion Paws Thea | 144 | 9 | 101 | 11 | 12 | 33 | 10 | 11 | 11 | 33 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 7 | Zhilen Shi Zlata Stella Chesvet Lin | 111 | 6 | 101 | 22 | 23 | 24 | 10 | 10 | 22 | |||||||||||||||
| 8 | Scirocco's Wanna-B-Your Teddy Bear | 81 | 3 | 81 | 34 | 35 | 12 | ||||||||||||||||||
| 9 | Grizzlie Mi Pninat Hamizrach | 79 | 4 | 79 | 10 | 34 | 24 | 11 | |||||||||||||||||
| 10 | Scirocco's Wanna-B-Your Gold Digger | 10 | 1 | 10 | 10 |
Baby/hvalpe 27 hunde
| Plac. | Hund | Sum | Antal plac. | Point | CACIB Fredericia 12.feb | KLUB Herlufmagle 06.mar | KLUB Hasmark 1 30.apr | KLUB Hasmark 2 30.apr | KLUB Hasmark 3 01.maj | KLUB Hasmark 4 01.maj | Nordisk Roskilde 13.maj | CACIB Roskilde 14.maj | CACIB Roskilde 15.maj | CAC Århus 28.maj | Nordisk Holbæk 05.jun | CACIB Vejen 17.jun | Nordisk Vejen 18.jun | CACIB Vejen 19.jun | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | KLUB Vejen 24.jul | Nordisk Horsens 06.aug | CACIB Bornholm 12.aug | Nordisk Bornholm 13.aug | CACIB Bornholm 14.aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moon-Boots 2B the Best Zilas | 235 | 8 | 161 | 35 | 25 | 24 | 33 | 33 | 26 | 25 | 34 | |||||||||||||
| 2 | Vibehaves Dream Team Porsche | 139 | 5 | 139 | 22 | 32 | 22 | 31 | 32 | ||||||||||||||||
| 3 | Lyn-Avenly U Are My Pretty Doll | 155 | 7 | 136 | 10 | 10 | 32 | 31 | 9 | 32 | 31 | ||||||||||||||
| 4 | Vibehaves Dream Team Corvette | 116 | 4 | 116 | 32 | 31 | 31 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | Moon-Boots 2B the Best Zoe Pusle | 126 | 7 | 107 | 8 | 12 | 11 | 23 | 36 | 12 | 24 | ||||||||||||||
| 6 | FAINA BY GLAMOUR | 95 | 5 | 95 | 12 | 8 | 33 | 33 | 9 | ||||||||||||||||
| 7 | Silk Tzu's Just dance the Jazz | 95 | 4 | 95 | 10 | 31 | 31 | 23 | |||||||||||||||||
| 8 | Sannie's S-Anke Lexa | 93 | 3 | 93 | 25 | 35 | 33 | ||||||||||||||||||
| 9 | UNO BY GLAMOUR | 86 | 3 | 86 | 22 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 10 | Arenfeldt's Rose Small Pirates Tia Dalma | 92 | 7 | 75 | 9 | 8 | 13 | 10 | 11 | 32 | 9 | ||||||||||||||
| 11 | Miss BeLund´s Yung-Power All Eyz On You | 67 | 4 | 67 | 12 | 9 | 36 | 10 | |||||||||||||||||
| 12 | Moon-Boots 2B the Best Zitta | 64 | 4 | 64 | 10 | 10 | 34 | 10 | |||||||||||||||||
| 13 | Arenfeldt's Rose Storm of the centiry | 64 | 2 | 64 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||
| 14 | Arenfeldt's Rose Small Pirates Giselle | 60 | 4 | 60 | 8 | 8 | 9 | 35 | |||||||||||||||||
| 15 | Udsholt DARK N`STORMY | 38 | 1 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Home of Noble Dreams Deja Vu | 32 | 1 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Elodie Star Of Analand | 28 | 2 | 28 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 18 | Just Love Doctor TemperAnce BrennAn | 26 | 1 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Miss BeLund´s Freezing Passion @PartyZ | 15 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Miss BeLund´s X-Stream Passion @PartyZ | 13 | 1 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Just Love SpecielAgent JAmes Aubrey | 13 | 1 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Miss BeLund´s Yung-Power Keep Your Eyz On Me | 12 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Moon-Boots 2B the Best Yasmin | 11 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Jet | 11 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 25 | My Floating Beauty Dolly P | 11 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Star of Tomorrow's Leona | 10 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Miss BeLund´s Yung-Power Behind These Hazel Eyz | 10 | 1 | 10 | 10 |
Tilmeldte pr. udstilling
| Klasse | CACIB Fredericia 12.feb | KLUB Herlufmagle 06.mar | KLUB Hasmark 1 30.apr | KLUB Hasmark 2 30.apr | KLUB Hasmark 3 01.maj | KLUB Hasmark 4 01.maj | Nordisk Roskilde 13.maj | CACIB Roskilde 14.maj | CACIB Roskilde 15.maj | CAC Århus 28.maj | Nordisk Holbæk 05.jun | CACIB Vejen 17.jun | Nordisk Vejen 18.jun | CACIB Vejen 19.jun | KLUB Vejen 22.jul | KLUB Vejen 23.jul | KLUB Vejen 24.jul | Nordisk Horsens 06.aug | CACIB Bornholm 12.aug | Nordisk Bornholm 13.aug | CACIB Bornholm 14.aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyer | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| Hvalpe | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Junior drenge | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Junior tæver | 7 | 6 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 10 | 11 | 5 | 4 | 5 |
| Veteraner | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Voksne | 37 | 28 | 43 | 47 | 31 | 32 | 33 | 30 | 32 | 26 | 29 | 19 | 17 | 25 | 42 | 39 | 39 | 37 | 26 | 31 | 36 |
Tidligere opdateringer (1)
- 2. december 2022 (aktuel)
Pointsystem til Årets Shih Tzu
Reglement gældende for årgang 2020-22
- Alle officielle udstillinger – både i DKK og KSS regi – i løbet af kalenderåret er point givende.
- Der er 8 forskellige konkurrencer. Yderligere detaljer om pointsammensætning er specificeret i tabel 1 på side 3.
- Årets Shih Tzu (også kaldt voksen liste/voksne) for alle hunde som deltager på udstilling i officielle klasse (junior, mellem, åben, champion og veteran). Point opnås ved placering 1-4 i bedste han og bedste tæve. De 3 Shih Tzu hanner som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til guld, sølv og bronze Shih Tzu han + årstal. De 3 Shih Tzu tæver som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til guld, sølv og bronze Shih Tzu tæve + årstal. Den han eller tæve med flest point kåres til Årets Shih Tzu + årstal
- Årets junior han. Point opnås ved placering 1-4 i junior klasse han. De 3 junior hanner som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets junior han 1-2-3 + årstal
- Årets junior tæve. Point opnås ved placering 1-4 i junior klasse tæve. De 3 junior tæver som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets junior tæve 1-2-3 + årstal
- Årets veteran. Point opnås ved placering 1-4 i veteran klasse han og tæve. De 3 veteraner som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets veteran 1-2-3 + årstal
- Årets baby/hvalpe. Point opnås ved placering 1-4 i baby klasse han og tæve eller i hvalpe klasse han og tæve. De babyer/hvalpe som har opnået størst antal point i løbet af året kåres til årets baby/hvalp 1-2-3 + årstal
- Årets opdrætter. Point opnås ved at lægge de resultater opnået af hunde fra samme opdrætter på årets Shih Tzu voksen liste sammen. Minimum 2 og maks. 4 hunde pr. kennel navn indgår i regnskabet. Resultaterne beregnes efter den sidste udstilling i kalenderåret. Årets opdrætter 1-2-3 + årstal præmieres.
- Årets avl han Point opnås ved at lægge resultater fra Årets Shih Tzu voksen liste opnået af hunde efter samme han sammen. Minimum 2 og maks. 4 afkom pr. hanhund indgår i regnskabet. Resultaterne regnes efter den sidste udstilling i kalenderåret. Årets avlshan 1-2-3 +årstal præmieres
- Årets avls tæve Point opnås ved at lægge resultater fra Årets Shih Tzu voksen liste opnået af hunde efter samme hun sammen. Minimum 2 og maks. 4 afkom pr. tæve indgår i regnskabet. . Resultaterne regnes efter den sidste udstilling i kalenderåret. Årets avlstæve 1-2-3 +årstal præmieres
- Maks.5 resultater/hund/ år tælles med – De 5 bedste opnået (mest pointgivende) resultater for hver Voksen, Junior han, junior tæve, baby/hvalp og Veteran.
- Placeringer opnået med ”very good”(VG) eller ”lovende” (L) er ikke pointgivende
- Ved lige antal point mellem 2 hunde får den hund med flest resultater (total antal placeringer pr. hund) højere placering i top listen
- Ved lige antal point og lige antal resultater får den hund med det meste pointgivende resultat (største tal) højere placering
- Hundens ejer skal være KSS medlem for at kunne opnå point til årets Shih Tzu konkurrencer.
Tabel 1. Oversigt over sammensætning af point som kan opnås ifm. Udstillinger for voksne, junior han, junior tæve, veteraner og baby/hvalp
| POINT | ||||
|---|---|---|---|---|
| VOKSNE | JUNIOR HAN eller TÆVE | VETERANER | BABY/ | |
| BIR | 30 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 25 +
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 30 +
antal tilmeldte veteraner | 30 +
antal tilmeldte baby/ |
| BIM | 20 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 25 +
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 20 +
antal tilmeldte veteraner | 20 +
antal tilmeldte baby/ |
| 1. BHK el. BTK | 25 +
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | |||
| 2. BHK el. BTK | 7 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 7+
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 7+
antal tilmeldte veteraner | 7+
antal tilmeldte baby/ |
| 3. BHK el. BTK | 5 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 5+
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 5+
antal tilmeldte veteraner | 5+
antal tilmeldte baby/ |
| 4. BHK el. BTK | 3 +
antal tilmeldte i officielle klasser | 3 +
antal tilmeldte junior hanner eller tæver | 3 +
antal tilmeldte veteraner | 3 +
antal tilmeldte baby/ |
