KSS ToyWinner-13, Herlufmagle 28/9-2013
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | CK | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Scirocco's Wanna-B-Your Gold Digger | SL | 2 | |||||
| Scirocco's Wanna-B-Your Teddy Bear | SL | 1 | BIM-Baby | ||||||
| Tæve | Baby | Scirocco's A Touch Of Sweet Charity | SL | 1 | BIR-Baby | ||||
| Amilia Of Glitter Star Race | SL | ||||||||
| Sannie's S-Anke Ashley | SL | 3 | |||||||
| Aneesa Of Glitter Star Race | SL | ||||||||
| Arystokratique Annabelle | L | ||||||||
| Medina | SL | 2 | |||||||
| Scirocco's A Touch Of Sweet Victory | SL | 4 | |||||||
| Han | Hvalp | Happy Noise Love To Boogie | SL | 2 | |||||
| Kirao Z Kojca Coli | SL | 3 | |||||||
| Ben-Star's Juvel In Lovely Marius | SL | 1 | BIM-Hvalp | ||||||
| D'artagnan Dobble Shot | SL | 4 | |||||||
| Tæve | Hvalp | Big Choice Pit's Black Suki | SL | 2 | |||||
| Tri-Tzu's Beautiful Angel | SL | 1 | BIR-Hvalp | ||||||
| Han | Junior | Adonis | Very good | 2 | |||||
| Kajsenborg's Golden Delicious | Excellent | CK | 1 | 2 | JCAC/CAC | ToyWinner | BIR-Junior | ||
| Mellem | Aksu Heaven Eleven | Excellent | CK | 1 | 4 | Res-CAC | |||
| Shizi Lin's Dream Lover | Very good | 2 | |||||||
| Åben | Kobra | Very good | 2 | ||||||
| Sannie's S-Anke Annemarie's Samson | Excellent | CK | 1 | ||||||
| Champion | Shizi Lin's Blaze Of Love And Pride | Ej mødt | |||||||
| Dantzu's Give No Mercy | Excellent | CK | 2 | 3 | KLBCAC | ||||
| Sannie's S-Anke Sophie's Lover Boy | Excellent | CK | 1 | 1 | ToyWinner | BIM | |||
| Sannie's S-Anke Liang | Excellent | CK | 3 | ||||||
| Art Birkesholm Caspian | Ej mødt | ||||||||
| Veteran | Don Juan Baron Vom Palaisgarten | Excellent | CK | 1 | ToyWinner | BIM-Veteran | |||
| Tæve | Junior | O'malley's Salsa | Excellent | CK | 1 | 3 | JCAC | ToyWinner | |
| Chesvet Line My Lovely Girl | Excellent | 2 | |||||||
| Zhilen Shi Zlata Stella Chestvet Line | Very good | 3 | |||||||
| Mellem | Sannie's S-Anke Dittes Li-Ann | Very good | 3 | ||||||
| Mekong Jiang Tsedang | Excellent | CK | 2 | 4 | |||||
| Shizi Lin's Dream Catcher | Excellent | CK | 1 | 2 | CAC | ||||
| Åben | M'lu'si-Wong Vom Sonnenstern | Ej mødt | |||||||
| Tri-Tzu's Asian Rose | Excellent | CK | 1 | ||||||
| Ao Chins Morinella | Very good | 2 | |||||||
| Champion | Scirocco's A Touch Of High Society | Excellent | CK | 1 | 1 | ToyWinner | BIR | ||
| Veteran | Shansi N Bei Jing Penney | Excellent | CK | 1 | ToyWinner | BIR-Veteran |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.