KSS, Aalborg 27/5-2012 - 3 udstilling
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | CK | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Arctic Roses Mile Of Smiles | SL | 1 | BIR-Baby | ||||
| Han | Hvalp | Mei Tashi Tom Junior | SL | 1 | BIR-Hvalp | ||||
| Tæve | Hvalp | Mekong Jiang Tsedang | SL | 1 | BIM-Hvalp | ||||
| Han | Junior | Allegro Premium Bohemia | Excellent | CK | 1 | 2 | CAC | BIM-Junior | |
| Dantzu's Give No Mercy | Excellent | CK | 2 | ||||||
| Ziams Good Looking Guy | Excellent | 3 | |||||||
| Mellem | Agnesana Giovanni | Excellent | CK | 1 | |||||
| Åben | Arctic Roses Magic Charm | Excellent | CK | 1 | 3 | Res-CAC | |||
| Ziams Highland Lad | Excellent | CK | 2 | ||||||
| Art Birkesholm Caspian | Excellent | CK | 3 | ||||||
| Champion | Shizi Lin's Black Jack | Ej mødt | |||||||
| Ben-Star's Indian Cruiser | Excellent | CK | 1 | 1 | Klub-CAC | BIM | |||
| Whispering Love's Carbon Black | Excellent | CK | 2 | 4 | |||||
| Tæve | Junior | Tigerbay's Oriental Charm | Excellent | 3 | |||||
| Arctic Roses Sunday Rose | Excellent | 4 | |||||||
| Scirocco's A Touch Of High Mystery | Excellent | CK | 1 | 2 | CAC | BIR-junior | |||
| Frozzen Delight Bad Romance | Excellent | ||||||||
| Glitter Guillotine | Excellent | ||||||||
| Whispering Love's Royal Flush | Excellent | CK | 2 | ||||||
| Åben | Tangse Rihanna | Ej mødt | |||||||
| Byrstedgård Akita | Excellent | CK | 1 | 4 | Res-CAC | ||||
| Cute Dogs Cola | Excellent | CK | 2 | ||||||
| Kalsang Rinchen-Lhamo | Excellent | 3 | |||||||
| Champion | Ben-Star's Indian Lady | Excellent | CK | 2 | 3 | Klub-CAC | |||
| Tigerbay's Seventh Heaven | Ej mødt | ||||||||
| Sannie's S-Anke Queen Of Asia | Excellent | CK | 1 | 1 | BIR | ||||
| Shizi Lin's Dancing Queen | Ej mødt |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.