DKK, International Ballerup 17/6-2012
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | CK | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Mr Foo's S-Anke Sebastian Junior | SL | 1 | BIR-Baby | ||||
| Han | Hvalp | Mei Tashi Tom Junior | SL | 1 | BIM-Hvalp | ||||
| Tæve | Hvalp | Sannie's S-Anke Scarlett | SL | 1 | BIR-Hvalp | ||||
| Mei Tashi Tinkerbell | SL | 3 | |||||||
| Bellisstars Elizas Lady Gaga | SL | 2 | |||||||
| Han | Junior | Dantzu's Give No Mercy | Excellent | CK | 1 | ||||
| Mellem | Tea-Cake's Piece By Piece | Ej mødt | |||||||
| Åben | Arctic Roses Magic Charm | Excellent | CK | 1 | Res-CAC | ||||
| Art Birkesholm Caspian | Ej mødt | ||||||||
| Champion | Sannie's S-Anke Sophie's Lover Boy | Excellent | CK | 1 | 1 | CACIB | BIM | ||
| Caesaer's Palace King Creole | Excellent | CK | 2 | 2 | CAC | Res-CACIB | |||
| Nettlavallens Thim Skotte Almason | Excellent | CK | |||||||
| Sannie's S-Anke Liang | Excellent | CK | |||||||
| Shu-Ling Utah Jazz | Excellent | CK | 3 | 3 | |||||
| Ben-Star's Indian Cruiser | Excellent | CK | 4 | 4 | |||||
| Whispering Love Black Carbon | Excellent | CK | |||||||
| Tæve | Junior | Tri-Tzu's Asian Rose | Very Good | 1 | |||||
| Cyname's Holly ….. | Very Good | 2 | |||||||
| Mellem | Scirocco's A Touch Of High Society | Excellent | CK | 1 | 4 | CAC | |||
| Dorit | Ej mødt | ||||||||
| Åben | Byrstedgård Akita | Very Good | |||||||
| Champion | Ben-Star's Indian Lady | Excellent | CK | 2 | 2 | Res-CACIB | |||
| Tea-Cake's I'm A Marionette | Excellent | CK | 1 | 1 | CACIB | BIR | |||
| Arctic Roses Fashionably Dressed | Excellent | CK | 4 | ||||||
| Arctic Roses Boy Toy | Excellent | CK | 3 | ||||||
| Kjeann's Once In A Million | Excellent | CK | |||||||
| Veteran | Shansi N Bei Jing Penney | Excellent | CK | 1 | 3 | BIR-Veteran |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.