KSS, Vejen 29/5-2010
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Hvalp | Sannie's S-Anke Sophie´s Lover Boy | SL | 1 | BIR HVALP | |||
| Sannie's S-Anke See´me | SL | 2 | ||||||
| Dantzu's E Jack Of Diamond | L | |||||||
| Big Choice Lizzy's Junior | Ej mødt | |||||||
| Tæve | Hvalp | Dantzu's Esmaralda | SL | 1 | BIM HVALP | |||
| Ziams Lovely Lady | SL | 2 | ||||||
| Byrstedgård Akita | SL | 3 | ||||||
| Hoong Pai's Akiras-Ai-Tse-Fei-Ying | L | |||||||
| Solaris avis Feeling Love | ML | |||||||
| Han | Champion | Sannie's S-anke Ming Sing | Excellent | 1 | 3 | |||
| Shizi Lin's Blaze Away | Ej mødt | |||||||
| Junior | Dilemma Basic Instinct | Excellent | 1 | 1 | CAC/KLUB CAC | BIR | ||
| O'Malley's Andino | Excellent | 2 | ||||||
| Byrstedgård Dandy | Good | |||||||
| Dantzu's Diesel | ||||||||
| Mellem | Gringo Ad Acte | Excellent | 1 | |||||
| Ziams Highland Lad | Very good | 2 | ||||||
| Byrstedgård Bosse | Very good | 3 | ||||||
| Byrstedgård Thor | Good | |||||||
| Åben | Sannie's S-anke Li Woo | Excellent | 1 | 2 | ||||
| Byrstedgårds Charly | Excellent | 2 | 4 | |||||
| Byrstedgårds Cæsar | Very good | 3 | ||||||
| Veteran | ||||||||
| Tæve | Champion | Sannie's S-Anke Amazing Deva | Excellent | 1 | 1 | KLUB CAC | BIM | |
| Sannie's S-Anke Kini | Excellent | 2 | 2 | |||||
| Junior | Happy Noise Last Kis Nullah | Excellent | 1 | |||||
| Wenrick's Taking It Slow | Excellent | 2 | ||||||
| Bonnie | Very good | 3 | ||||||
| Solaris Avis Conchitta | Very good | 4 | ||||||
| Laika | Good | |||||||
| Layalina's Tequila Rose | ||||||||
| Mellem | ||||||||
| Åben | Sannie's S-Anke Queen Of Asia | Excellent | 1 | 3 | CAC | DK CHAMPION | ||
| Dilemma Addicted To Love | Excellent | 2 | 4 | |||||
| Kalsang Rinchen-Lharmo | Excellent | 3 | ||||||
| Firedragon's Kiss of Dawn | Very good | 4 | ||||||
| Veteran |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.