KSS, Grenå 24/7-2010
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Art Birkesholm Caspian | SL | 1 | BIM-Baby | |||
| Tæve | Art Birkesholm Chanel | SL | 1 | BIR-Baby | ||||
| Art Birkesholm Cheri | Ej mødt | |||||||
| Arctic Roses Spring Daisy | Ej mødt | |||||||
| Han | Hvalp | Ao Chins Be A King Murphy | L | |||||
| Shizi Lin's Blaze of Love and Pride | Ej mødt | |||||||
| Tæve | Hvalp | Ao Chins Queen Augusta | SL | 1 | BIR - Hvalp | |||
| Han | Champion | Sannie's S-anke Ming Sing | Excellent | 2 | 3 | |||
| Ziams Magic Mistery | Excellent | 3 | ||||||
| Sannie's S-anke Ai Sai | Excellent | 1 | 1 | Klub CAC | BIR | |||
| Junior | Lexus | Very Good | 4 | |||||
| Dilemma Basic Instinct | Excellent | 3 | ||||||
| Sannie's S-Anke Sophie's Lover Boy | Excellent | 2 | ||||||
| Wenri's Face Of Yin Da's | Excellent | 1 | 4 | BIM-Junior | ||||
| Mellem | ||||||||
| Åben | Ben-Star's Hucleberry Tom | Excellent | 3 | |||||
| Byrstedgård Cæsar | Excellent | 2 | ||||||
| Byrstedgård Charly | Excellent | 1 | 2 | CAC | DKCH | |||
| Hah-Ching Ai-Jens Je-Go Sun Go | Very good | 4 | ||||||
| Veteran | ||||||||
| Tæve | Champion | Sannie's S-Anke Kini | Excellent | 2 | 2 | |||
| Sannie's S-Anke Queen Of Asia | Excellent | 3 | ||||||
| Sannie's S-Anke Amazing Deva | Excellent | 1 | 1 | Klub CAC | BIM | |||
| Junior | Ben-Star's Indian Lady | Excellent | 1 | 3 | CAC | BIR-Junior | ||
| Sannie's S-anke Sophie's Jasmin | Excellent | 3 | ||||||
| Hoong-Pai's Akiras-Hung-Yuh-China | Very Good | |||||||
| Leonora | Very Good | |||||||
| Ziams Lovely Lady | Very Good | 4 | ||||||
| Happy Noise Last Kis Nullah | Excellent | 2 | ||||||
| Hoong-Pai's Akiras-Ai-Tse-Fei-Ying | Ej mødt | |||||||
| Solaris Avis Feeling Love | Very Good | |||||||
| Mellem | Cute Dogs Cocio | Excellent | 2 | |||||
| Cute Dogs Cola | Excellent | 1 | 4 | |||||
| Wenrick's Talking It Slow | Excellent | 3 | ||||||
| Åben | Danilos Prelude Macy | Excellent | 2 | |||||
| Firedragon's Kiss of Dawn | Excellent | 1 | ||||||
| Veteran | Big Choice Mei Olivia | Excellent | 1 | BIR-Veteran |
Der tages forbehold for eventuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.