
BIR: Layalina’s Sweet Temptation – BIM: Baluca’s A Pocketful Of Rainbows
Dommer: Philip Behan, Irland
20 sep. 2026
Dansk Kennel Klub
International udstilling
Roskilde Efterår – Cacib

Shih Tzu |
||||
| Antal tilmeldte hunde i officielle klasser: 23 Antal bedømte hunde i racen: 28 Dommer: Philip Behan |
||||
| Bedst i racen – BIR | ||||
| Layalina’s Sweet Temptation |
Katalognr.: 1820
|
|||
| Ejer: Bente Kjærsgaard 9610 Nørager Danmark | ||||
| Opdrætter: Bente Kjærsgaard 9610 Nørager Danmark | ||||
| Bedst i modsat køn – BIM | ||||
| Baluca’s A Pocketful Of Rainbows |
Katalognr.: 1811
|
|||
| Ejer: Lis Gaard Nielsen Danmark | ||||
| Opdrætter: Lis Gaard Nielsen 4621 Gadstrup Danmark | ||||
| Bedste baby | ||||
| HURRICANE IN MY SOUL Sweet Addict |
Katalognr.: 1796
|
|||
| Ejer: Charlotte Lindorf Eriksen Danmark | ||||
| Opdrætter: Lucyna Katarzyna Reszczyńska Polen | ||||
| Bedste hvalp | ||||
| Just Hot Stuff My Love La Luna |
Katalognr.: 1799
|
|||
| Ejer: Charlotte Færge Danmark | ||||
| Opdrætter: Charlotte Færge 4480 Store Fuglede Danmark | ||||
| Bedste veteran | ||||
| Happy Noise M&M´s Bella Mimi |
Katalognr.: 1823
|
|||
| Ejer: Marianne Pedersen Danmark | ||||
| Opdrætter: Marianne Pedersen 6740 Bramming Danmark | ||||
| Bedste junior | ||||
| The Vincentz Stars UNA Solina |
Katalognr.: 1814
|
|||
| Ejer: Marianne Hagstrøm Danmark | ||||
| Opdrætter: Lonnie Vincentz Jakobsen 2740 Skovlunde Danmark | ||||
| Hanner | ||||
| Hvalpeklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | SL | 1797 Kritik | Just Hot Stuff Power Of Love | |
| 2 | SL | 1798 Kritik | Just Hot Stuff Burning Love | |
| Juniorklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK R.CERT Jun.CERT Jun.CACIB | 1801 Kritik | Vibehaves Hr. Madsen |
| 2 | Excellent | CK R.Jun.CERT | 1804 Kritik | Jo-kin’s Be There In Prosecco |
| 3 | Excellent | 1802 Kritik | CHARBEL Sweet Addict | |
| 4 | Excellent | 1803 Kritik | Arenfeldt’s Rose Only 4 Love Calvin Klein | |
| Mellemklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK 2.BHK CERT R.CACIB | 1805 Kritik | Ziams Red Dragon |
| Åbenklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK 3.BHK | 1807 Kritik | Arenfeldt’s Rose Don Martino |
| 2 | Excellent | CK 4.BHK | 1806 Kritik | Just Love PossiBle New C.I.B |
| Championklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK 1.BHK CACIB BIM | 1811 Kritik | Baluca’s A Pocketful Of Rainbows |
| 2 | Excellent | CK | 1809 Kritik | The Vincentz Stars ONE Size Only |
| 3 | Excellent | CK | 1810 Kritik | Hin Chen’s Lucky Lion Heart |
| Ikke mødt | 1808 Kritik | Happy Mr Lando Analand | ||
| Veteranklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK Vet.CERT Vet.CACIB | 1812 Kritik | Shu-Ling Stifler |
| Tæver | ||||
| Babyklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | SL | BIK | 1796 Kritik | HURRICANE IN MY SOUL Sweet Addict |
| Hvalpeklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | SL | BIK | 1799 Kritik | Just Hot Stuff My Love La Luna |
| 2 | SL | 1800 Kritik | Kinyemi Tiny Tibetian Twinkle Treasure | |
| Juniorklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK R.CERT Jun.CERT Jun.CACIB | 1814 Kritik | The Vincentz Stars UNA Solina |
| 2 | Excellent | 1813 Kritik | Arenfeldt’s Rose Look-Walks and Talk like an Angel | |
| Mellemklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK 4.BTK CERT | 1816 Kritik | Ziams Give Me Hope Joanna |
| 2 | Excellent | 1815 Kritik | Arenfeldt’s Rose Magic’s Cassiopeia | |
| Åbenklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK 2.BTK R.CACIB | 1818 Kritik | Saffron Sherhy Tamila |
| 2 | Excellent | 1817 Kritik | Sannie’s S-Anke Ai Jen Shazka | |
| Championklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK 1.BTK CACIB BIR | 1820 Kritik | Layalina’s Sweet Temptation |
| 2 | Excellent | CK 3.BTK | 1819 Kritik | Ziams You Can Dance You Can Jive |
| 3 | Excellent | CK | 1821 Kritik | Baluca’s A Star Is Born |
| Veteranklasse | ||||
| Plac. | Katalognr. | |||
| 1 | Excellent | CK Vet.CACIB BIK | 1823 Kritik | Happy Noise M&M´s Bella Mimi |
| 2 | Excellent | 1822 Kritik | Sannie’s S-Anke Paradise Lo-La | |
